| Fabricación de abonos nitrogenados, fosfatados y potásicos puros o complejos; urea, fosfatos naturales en crudo y sales de potasio naturales crudas | C2012.01 | 42 | US$ 31.578.528 |
| Fabricación de accesorios confeccionados para el hogar: cortinas, cenefas, visillos | C1392.02 | 20 | US$ 11.814.177 |
| Fabricación de accesorios de plástico para carrocerías de vehículos y artículos similares de resina de poliéster y fibra de vidrio | C2220.96 | 4 | US$ 449.068 |
| Fabricación de accesorios intercambiables para herramientas de mano motorizadas o no, y para máquinas herramientas: brocas, punzones, fresas, etcétera | C2593.23 | 3 | US$ 3.019.731 |
| Fabricación de aceites o grasas lubricantes a base de petróleo, incluido los fabricados a partir de residuos del petróleo | C1920.02 | 20 | US$ 224.437.124 |
| Fabricación de acumuladores eléctricos y partes de acumuladores, separadores, contenedores, tapas | C2720.02 | 5 | US$ 26.196.120 |
| Fabricación de aeronaves para el transporte de mercancías o de pasajeros, para defensa militar, deporte u otros fines: aviones, helicópteros; fabricación aparatos de entrenamiento de vuelo en tierra | C3030.01 | 7 | US$ 5.539.434 |
| Fabricación de afiladores de lápices, grapadoras, quitagrapas, portarrollos para cinta adhesiva, cartuchos de tinta (toner), pizarras, encerados y tableros para escribir con rotulador, etcétera | C2817.09 | 6 | US$ 1.449.880 |
| Fabricación de agentes orgánicos tensoactivos y preparados tensoactivos (detergentes) para lavar en polvo o líquidos; barras (jabón), pastillas, piezas, preparados para fregar platos (lavavajillas); suavizantes textiles, incluido jabón cosmético | C2023.11 | 64 | US$ 342.019.344 |
| Fabricación de agua destilada | C2011.96 | 3 | US$ 311.689 |
| Fabricación de aisladores eléctricos y accesorios aislantes de cerámica | C2393.03 | 1 | US$ 5.380.034 |
| Fabricación de alambre de metales comunes no ferrosos: aluminio; plomo, zinc y estaño cobre cromo, manganeso, níquel, etcétera mediante trefilado | C2420.25 | 0 | US$ 0 |
| Fabricación de alcoholes cíclicos y acíclicos, fenoles y fenoles-alcoholes, sorbitol, metanol y alcoholes superiores (incluso alcohol etílico sintético) | C2011.21 | 2 | US$ 959.691 |
| Fabricación de alimentos perecibles a base de frutas, legumbres y hortalizas como: ensaladas empaquetadas, hortalizas peladas y cortadas, tofu (cuajada de soya) | C1030.17 | 12 | US$ 10.741.030 |
| Fabricación de alimentos preparados para animales de granja (aves, ganado vacuno, porcino, etcétera), animales acuáticos, incluidos alimentos concentrados, suplementos alimenticios, la preparación de alimentos sin mezclar (elaborados a partir de un único producto) y los obtenidos del tratamiento de desperdicios de mataderos | C1080.02 | 111 | US$ 1.084.874.545 |
| Fabricación de amplificadores para instrumentos musicales y sistemas de megafonía; micrófonos; audífonos (para radios, equipos estereofónicos, ordenadores); parlantes, sistemas de altavoces | C2640.04 | 3 | US$ 13.454.411 |
| Fabricación de aparatos de acondicionamiento de aire, incluidos los utilizados en vehículos automotores; ventiladores distintos de los de uso doméstico, dispositivos de ventilación de desvanes (ventiladores de tejado, etcétera) | C2819.21 | 7 | US$ 4.677.470 |
| Fabricación de aparatos de irradiación similares (industriales o de uso diagnóstico, terapéutico, científico o de investigación): equipo de rayos beta, de rayos gamma, de rayos x y otros tipos de equipo de radiación; escáneres de tomografía computadorizada (ct) y por emisión de positrones (pet); equipo de irradiación de alimentos y leche | C2660.01 | 6 | US$ 5.337.243 |
| Fabricación de aparatos de mecanoterapia, máquinas de masaje; aparatos para pruebas psicológicas, aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia y respiración artificial, aparatos respiratorios terapéuticos y otros aparatos de respiración y máscaras de gas, etcétera | C3250.15 | 5 | US$ 1.914.706 |
| Fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico: refrigeradores, congeladores, lavaplatos, lavadoras y secadoras, aspiradoras, enceradoras de pisos, trituradoras de desperdicios, molinillos de café, licuadoras, exprimidoras, abrelatas, máquinas de afeitar eléctricas, cepillos dentales eléctricos y otros aparatos eléctricos de cuidado personal, afiladoras de cuchillos, campanas de ventilación o de absorción de humos | C2750.01 | 7 | US$ 44.074.996 |
| Fabricación de aparatos ortopédicos y prostéticos, ojos de cristal, dientes postizos, puentes, etcétera, en laboratorios médicos | C3250.14 | 18 | US$ 2.650.395 |
| Fabricación de aparatos para la conmutación y transmisión de datos: centrales telefónicas - pbx; módems, bridges, routers, gateways, etcétera | C2630.01 | 6 | US$ 832.503 |
| Fabricación de aparatos para registrar la hora del día y aparatos para medir, registrar o indicar de otro modo intervalos de tiempo mediante un mecanismo de relojería o un motor sincrónico como: parquímetros, relojes de control de entrada, marcadores de fecha y hora, cronómetros de tiempos de fabricación, conmutadores horarios y otros dispositivos de puesta en marcha con mecanismo de relojería o con motor sincrónico (cerraduras temporizadas) | C2652.03 | 1 | US$ 0 |
| Fabricación de aparatos termoeléctricos de uso doméstico: calentadores de agua eléctricos, mantas eléctricas, secadores, peines, cepillos y tenacillas eléctricos, planchas eléctricas, calentadores de ambiente y ventiladores portátiles, hornos eléctricos, hornos de microondas, cocinillas y planchas de cocinar eléctricas, tostadoras, cafeteras y teteras, sartenes, asadores, parrillas, campanas, calentadores eléctricos de resistencia, etcétera | C2750.02 | 1 | US$ 1.853.682 |
| Fabricación de armas ligeras (revólveres, escopetas, ametralladoras ligeras); armas de fuego y municiones de caza, de deporte o de protección; armas que disparan balas de fogueo, pistolas para lanzar bengalas de señales, pistolas de matarife, etcétera | C2520.02 | 5 | US$ 434.448 |
| Fabricación de armas pesadas (artillería, cañones móviles, lanzacohetes, tubos lanzatorpedos, ametralladoras pesadas, etcétera) | C2520.01 | 1 | US$ 1.191 |
| Fabricación de artículos confeccionados con cualquier tipo de material textil, incluidos tejidos (telas) de punto y ganchillo: frazadas, mantas de viaje, sobrecamas, cobijas, edredones, ropa de cama, sábanas, mantelería, toallas y artículos de cocina acolchados, edredones, cojines, pufés, almohadas, sacos de dormir, artículos para el baño, etcétera, incluido tejidos para mantas eléctricas | C1392.01 | 63 | US$ 74.365.745 |
| Fabricación de artículos de alambre: alambre de púas, cercas de alambre, rejillas, redes, telas metálicas, etcétera | C2599.13 | 6 | US$ 120.793.423 |
| Fabricación de artículos de asbesto-cemento, fibro-cemento de celulosa y materiales similares: láminas onduladas, otras laminas, paneles, tableros, losetas, tubos, caños, depósitos, tanques de agua, cisternas, lavabos, lavaderos, vasijas, muebles, marcos para ventanas, etcétera | C2395.03 | 2 | US$ 1.304.740 |
| Fabricación de artículos de asfalto o de materiales similares, por ejemplo adhesivos a base de asfalto (impermeabilizantes para la construcción), brea, alquitrán, hulla, etcétera | C2399.04 | 12 | US$ 57.788.835 |
| Fabricación de artículos de bisutería: anillos, brazaletes, collares y artículos de bisuterías similares de metales comunes chapados con metales preciosos, joyas que contienen piedras de imitación, como diamantes u otras gemas de imitación y similares, incluido la fabricación de correas de metal para relojes (excepto las de metales preciosos) | C3212.01 | 10 | US$ 781.354 |
| Fabricación de artículos de broma y artículos de fantasía (piñatas) | C3290.36 | 5 | US$ 9.339.383 |
| Fabricación de artículos de cerámica para laboratorios, para la industria química y la industria en general | C2393.04 | 2 | US$ 890.563 |
| Fabricación de artículos de confección de punto y ganchillo: jerseys, suéteres, chalecos, camisetas y artículos similares | C1430.01 | 13 | US$ 4.170.303 |
| Fabricación de artículos de corcho natural o corcho aglomerado, incluidos cubrimientos para pisos | C1629.22 | 1 | US$ 1.793.546 |
| Fabricación de artículos de diversas sustancias minerales: mica trabajada y artículos de mica, de turba y de grafito (que no sean artículos eléctricos), etcétera | C2399.03 | 0 | US$ 0 |
| Fabricación de artículos de lona o encerados: tiendas de campaña, artículos de acampada, velas, toldos de protección contra el sol, carpas, fundas para embalar mercaderías, etcétera | C1392.03 | 9 | US$ 2.711.319 |
| Fabricación de artículos de madera para moblaje del tipo aplique como: percheros para ropa y sombreros, pero no muebles en pie, perchas de madera | C1629.18 | 0 | US$ 0 |
| Fabricación de artículos de materiales animales: huesos, marfil, carey, plumas, huesos, tripas, vejigas, etcétera, incluido actividades de taxidermia | C3290.33 | 0 | US$ 0 |
| Fabricación de artículos de metal de uso domestico: vajilla de mesa y de cocina, sean o no de metales comunes y enchapados o no con metales preciosos: platos, tazas, etcétera; servicio de mesa: boles, bandejas, etcétera; baterías de cocina: cacerolas, recipientes para hervir agua, etcétera, cazos (cazuelas), sartenes y otros utensilios no eléctricos para usar en la mesa o en la cocina | C2599.21 | 8 | US$ 42.032.913 |
| Fabricación de artículos de metal para oficina, excepto muebles | C2599.95 | 2 | US$ 369.897 |
| Fabricación de artículos de orfebrería elaborados con metales preciosos o metales comunes chapados con metales preciosos: cuberterías, vajillas y servicios de mesa, artículos de tocador, artículos de escritorio y oficina, artículos de uso religioso, etcétera | C3211.03 | 1 | US$ 384.779 |
| Fabricación de artículos de piel (con pelo natural): prendas y accesorios de piel incluido los confeccionados con pieles ?alargadas?, planchas, cuadrados, tiras, etcétera | C1420.01 | 2 | US$ 7.757 |
| Fabricación de artículos de plástico para el envasado de productos: bolsas, sacos, cajones, cajas, garrafones, botellas, etcétera | C2220.91 | 176 | US$ 934.362.144 |
| Fabricación de artículos de plástico para oficina y uso escolar | C2220.93 | 21 | US$ 30.959.376 |
| Fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería: sillas de montar, arreos, látigos y fustas | C1512.02 | 0 | US$ 0 |
| Fabricación de artículos de uso domésticos vasos, platos y bandejas, bandejas para guardar huevos y otros productos para envasado, de papel o cartón moldeado | C1709.12 | 7 | US$ 16.974.553 |
| Fabricación de artículos de uso personal: pipas, vaporizadores de perfume, pelucas, barbas y cejas postizas, peines, pasadores para el cabello | C3290.24 | 0 | US$ 0 |
| Fabricación de artículos de uso técnico y de laboratorio elaborados con metales preciosos (excepto instrumentos y piezas de instrumentos): crisoles, espátulas, ánodos de galvanoplastia, etcétera | C3211.04 | 3 | US$ 9.540 |
| Fabricación de artículos domésticos de vidrio o cristal: vasos, botellas, copas, platos, jarrones y otros recipientes de vidrio o cristal incluido piezas de vidrio utilizadas en bisutería figurillas de vidrio, etcétera | C2310.21 | 6 | US$ 79.063.166 |
| Fabricación de artículos higiénicos y cuidado personal de caucho: cepillos de caucho, peines de caucho duro, horquillas, rulos y artículos similares de caucho endurecido; preservativos, tetinas, bolsas de agua caliente, etcétera, incluido la fabricación de artículos eróticos de caucho | C2219.03 | 1 | US$ 6.465.307 |
| Fabricación de artículos para construcción: losetas, tejas, azulejos y otros de cerámica refractaria; morteros, cementos y otros materiales refractarios | C2391.01 | 21 | US$ 349.084.435 |
| Fabricación de artículos para ferias de atracciones, juegos de mesa o juegos de salón, juegos accionados con monedas, billares, mesas especiales para juegos de casino, juegos electrónicos, ajedrez, etcétera | C3240.03 | 2 | US$ 0 |
| Fabricación de artículos para la pesca deportiva, caza, alpinismo: redes de mano, arcos y ballestas, guantes y tocados de cuero para la práctica de deportes | C3230.02 | 2 | US$ 17.668 |
| Fabricación de artículos plásticos para la construcción: puertas, ventanas, marcos, contrapuertas, persianas, zócalos, tanques para depósitos, etcétera | C2220.21 | 39 | US$ 120.862.426 |
| Fabricación de artículos plásticos sanitarios como bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, cisternas de inodoros, etcétera | C2220.23 | 5 | US$ 4.390.130 |
| Fabricación de artículos sanitarios de cerámica | C2392.03 | 0 | US$ 0 |
| Fabricación de artículos sanitarios de metal, bañeras, pilas (fuentes), lavabos y artículos similares | C2599.23 | 1 | US$ 283.710 |
| Fabricación de artículos textiles diversos: mechas de materiales textiles, camisas para mecheros de gas incandescentes y tejidos tubulares para su fabricación, mangueras, correas transportadoras y correaje de transmisión (estén reforzados o no con metales u otros materiales), tela para tamices, tela de filtración, fieltro, etcétera | C1399.06 | 7 | US$ 5.518.277 |
| Fabricación de artículos y equipo de cualquier material para la práctica de deportes y juegos al aire libre y bajo techo: balones duros, blandos e inflables, raquetas, bates y mazos, esquíes, fijaciones y bastones de esquí, botas de esquí, tablas de vela y de surf, patines de hielo, patines de ruedas, etcétera, equipo para gimnasio y de atletismo | C3230.01 | 10 | US$ 3.652.087 |
| Fabricación de ascensores, escaleras mecánicas y pasillos rodantes, cintas transportadoras, teleféricos, etcétera | C2816.02 | 14 | US$ 3.126.054 |
| Fabricación de ataúdes y urnas | C3290.34 | 3 | US$ 0 |
| Fabricación de automóviles de pasajeros, vehículos para todo terreno, autobuses, trolebuses, go-carts y vehículos similares, incluidos vehículos de carreras | C2910.01 | 15 | US$ 124.344.669 |
| Fabricación de balanzas y básculas | C2651.23 | 4 | US$ 949.100 |
| Fabricación de bandas de rodadura intercambiables, cámaras para cubiertas, fajas de protección de la cámara, tiras de remiendo para recauchutar cubiertas, etcétera, renovación y recauchutado de cubiertas de neumáticos sean cubiertas sólidas y mullidas (esponjosas, blandas) | C2211.02 | 9 | US$ 31.582.598 |
| Fabricación de banderas, banderines, gallardetes, estandartes, etcétera | C1392.05 | 1 | US$ 0 |
| Fabricación de barras colectoras y otros conductores eléctricos (excepto del tipo de los utilizados en conmutadores) | C2733.01 | 1 | US$ 70.262.633 |
| Fabricación de barras, varillas y secciones sólidas de hierro y acero laminadas en caliente y mediante estirado en frío y en caliente, rectificación o torneado; fabricación de alambre de acero mediante estirado o alargamiento en frío | C2410.22 | 10 | US$ 472.655.419 |
| Fabricación de bicicletas no motorizadas y otros vehículos similares, como triciclos de reparto o para otros usos, tándems, bicicletas y triciclos para niños, fabricación de partes, piezas y accesorios de bicicletas | C3092.01 | 5 | US$ 10.711.837 |
| Fabricación de biocombustibles, es decir la mezcla de alcoholes con petróleo por ejemplo: gasohol | C1920.05 | 2 | US$ 0 |
| Fabricación de bloques de vidrio para pavimentar u otros elementos para la construcción | C2310.22 | 1 | US$ 0 |
| Fabricación de bombas de aire o de vacío, compresores de aire y otros compresores de gas | C2813.01 | 5 | US$ 750.094 |
| Fabricación de bombas para líquidos, tengan o no dispositivos de medición; bombas para motores de combustión interna: bombas de aceite, agua y combustible para vehículos automotores, etcétera; bombas manuales | C2813.02 | 5 | US$ 4.186.985 |
| Fabricación de botes y balsas inflables | C3012.01 | 1 | US$ 182.223 |
| Fabricación de botones, broches de presión, corchetes de presión, cierres de cremallera (excepto metálicos) | C3290.21 | 2 | US$ 681.859 |
| Fabricación de briquetas de carbón de piedra y lignito | C1920.04 | 0 | US$ 0 |
| Fabricación de básculas y balanzas (excepto balanzas de precisión para laboratorios): balanzas de uso doméstico, balanzas de plataforma, balanzas de pesada continua, básculas para vehículos, pesas, etcétera | C2819.12 | 8 | US$ 2.426.908 |
| Fabricación de cables de fibra óptica para la transmisión de datos o la transmisión de imágenes en directo | C2731.01 | 4 | US$ 26.011.378 |
| Fabricación de cables de metal con o sin aislamiento que no se pueden utilizar como conductores de electricidad, trenzas de metal, alambre y artículos similares de hierro, acero, aluminio o cobre | C2599.12 | 2 | US$ 697.665 |
| Fabricación de cajas de madera para joyas, cuchillos y artículos similares | C1629.16 | 0 | US$ 0 |
| Fabricación de cajas de relojes, incluidas cajas de metales preciosos y sus partes | C2652.02 | 0 | US$ 0 |
| Fabricación de cajas fuertes o de seguridad, cajas de caudales, pórticos, puertas blindadas, etcétera | C2599.93 | 12 | US$ 5.767.877 |
| Fabricación de cajas, bolsas (fundas), carpetas y juegos de escritorio que contengan una variedad de artículos de papelería, recados de escribir que contienen papel para correspondencia, esquelas o tarjetas postales en blanco, etcétera | C1709.25 | 3 | US$ 249.161 |
| Fabricación de cajas, cajones, barriles y envases similares, toneles, barricas, cubas, tinas y otros productos de tonelería de madera | C1623.01 | 2 | US$ 0 |
| Fabricación de cal viva, apagada e hidráulica; yesos con yeso calcinado o sulfato de calcio | C2394.02 | 9 | US$ 4.889.695 |
| Fabricación de calderas y radiadores para calefacción central, partes y piezas | C2512.03 | 4 | US$ 1.237.639 |
| Fabricación de calzado, botines, polainas y artículos similares para todo uso, de cualquier material y mediante cualquier proceso, incluido el moldeado (aparado de calzado) | C1520.01 | 64 | US$ 77.748.303 |
| Fabricación de candados, cerraduras, pasadores, llaves, duplicación de llaves, bisagras y artículos similares, accesorios de ferretería para edificios, muebles, vehículos, etcétera | C2593.25 | 8 | US$ 6.705.625 |
| Fabricación de capacitores, resistores, condensadores y componentes eléctricos similares | C2790.91 | 2 | US$ 282.576 |
| Fabricación de carbón activado, aditivos para aceites lubricantes, preparados para acelerar la vulcanización del caucho, catalizadores; preparados aditivos para cementos y otros productos químicos de uso industrial | C2029.12 | 8 | US$ 10.384.156 |
| Fabricación de carbón vegetal y otros productos de la destilación de madera | C2011.27 | 4 | US$ 200.561 |
| Fabricación de carretes de madera para cables | C1623.03 | 1 | US$ 425.790 |
| Fabricación de carretes, tapas, canillas de bobinas, carretes para hilos de coser y artículos similares de madera torneada | C1629.17 | 0 | US$ 0 |
| Fabricación de carrocerías, incluidas cabinas para vehículos automotores | C2920.01 | 30 | US$ 51.334.693 |
| Fabricación de casas móviles, edificios prefabricados y componentes de los mismos, predominantemente de madera, por ejemplo saunas | C1622.03 | 5 | US$ 301.218 |
| Fabricación de caucho sintético en formas primarias: caucho sintético, artificial | C2013.21 | 8 | US$ 9.555.121 |
| Fabricación de celulosa y sus derivados químicos | C2013.12 | 1 | US$ 83.629 |
| Fabricación de cementos hidráulicos, incluido cemento de pórtland, cemento aluminoso, cemento de escorias y cemento hipersulfatado | C2394.01 | 4 | US$ 414.923.119 |
| Fabricación de chasis equipados con motores | C2910.04 | 3 | US$ 2.042.461 |
| Fabricación de circuitos integrados (análogos, digitales o híbridos), tarjetas inteligentes (tarjetas bancarias, de identificación y acceso, fidelización, etcétera) | C2610.91 | 7 | US$ 2.508.946 |
| Fabricación de cojinetes de bola y de rodillo y de partes de cojinetes | C2814.01 | 0 | US$ 0 |
| Fabricación de colchones: colchones de muelles y rellenos o provistos de algún material de sustentación, colchones de caucho celular y de plástico sin forro, fabricación de bases de colchón | C3100.05 | 1 | US$ 248.403 |
| Fabricación de combustibles gaseosos con un valor calorífico específico, mediante la purificación, la mezcla y otros procesos de gases de diversos tipos, incluido el gas natural | D3520.02 | 3 | US$ 2.827.832 |
| Fabricación de componentes de pantallas (plasma, polímeros, cristal líquido lcd) y diodos emisores de luz (led) | C2610.95 | 0 | US$ 0 |
| Fabricación de componentes estructurales y materiales prefabricados para obras de construcción o de ingeniería civil de hormigón, cemento, piedra artificial o yeso: losetas, losas, baldosas, ladrillos, bloques, planchas, paneles, láminas, tableros, caños, tubos, postes, etcétera | C2395.01 | 129 | US$ 277.841.344 |
| Fabricación de componentes hidráulicos y neumáticos: bombas y sistemas de propulsión de fluidos, equipo de transmisión hidráulico, transmisiones hidrostáticas, motores hidráulicos; equipo de preparación del aire para sistemas neumáticos, cilindros, válvulas, tubos y empalmes hidráulicos y neumáticos | C2812.01 | 21 | US$ 33.551.271 |
| Fabricación de compuestos orgánicos de función nitrógeno, incluso aminas (cuerpo derivado del amoníaco) y compuestos de función nitrilo | C2011.22 | 0 | US$ 0 |
| Fabricación de conmutadores (excepto los de pulsador, de resorte, solenoidales, oscilantes), equipos de conmutación, portalámparas, clavijas, terminales y otros conectores eléctricos | C2710.24 | 2 | US$ 2.992.417 |
| Fabricación de contenedores para su acarreo por uno o más medios de transporte | C2920.03 | 9 | US$ 6.078.160 |
| Fabricación de correas y cintas transportadoras y de transmisión de caucho | C2219.02 | 0 | US$ 0 |
| Fabricación de cristalería de laboratorio: higiénica y farmacéutica | C2310.24 | 1 | US$ 140.192 |
| Fabricación de cubertería de uso doméstico, como cuchillos, tenedores, cucharas, etcétera incluso revestidos de metales preciosos | C2593.11 | 0 | US$ 0 |
| Fabricación de cubiertas de caucho para: vehículos, equipo, maquinaria móvil, aeronaves, juguetes, muebles y otros usos: neumáticos, llantas | C2211.01 | 5 | US$ 140.302.976 |
| Fabricación de cubrimientos plásticos para pisos, paredes o techos en rollos o en forma de losetas, domos, piedra artificial (mármol artificial); cubrimientos de pisos resistentes, como vinilo, linóleo, etcétera | C2220.22 | 7 | US$ 12.897.556 |
| Fabricación de cuchillas y cizallas para máquinas y para aparatos mecánicos | C2593.13 | 3 | US$ 1.741.271 |
| Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes e hilos de fibras textiles o de cintas o similares, estén o no impregnados, revestidos, cubiertos o forrados con caucho o plástico | C1394.01 | 10 | US$ 4.681.925 |
| Fabricación de cueros regenerados (artificiales), cueros gamuzados y apergaminados, charol y cueros metalizados | C1511.02 | 1 | US$ 9.222.262 |
| Fabricación de cámaras de película y cámaras digitales | C2670.21 | 0 | US$ 0 |
| Fabricación de desinfectantes de uso agropecuario y para otros usos | C2021.02 | 14 | US$ 20.554.170 |
| Fabricación de detectores de movimiento; detectores de minas, generadores de impulsos (señales); detectores de metal | C2651.32 | 2 | US$ 146.262 |
| Fabricación de discos ópticos vírgenes | C2680.02 | 1 | US$ 25.066 |
| Fabricación de disolventes y diluyentes compuestos orgánicos: decapantes (removedores) de pintura y barniz preparados (thiñer) | C2022.04 | 3 | US$ 100.835 |
| Fabricación de disyuntores de circuitos eléctricos; limitadores de sobretensión (para voltajes de distribución); fusibles eléctricos | C2710.21 | 1 | US$ 366.546 |
| Fabricación de edificios prefabricados principalmente de metal: casetas, módulos de exhibición de elementos, cabinas telefónicas, etcétera | C2511.02 | 9 | US$ 926.154 |
| Fabricación de electrodos y contactos de carbono y grafito y otros productos eléctricos de carbón y grafito, aisladores eléctricos (excepto los de vidrio o porcelana) | C2790.94 | 2 | US$ 208.212 |
| Fabricación de elevadores y cintas transportadoras de marcha continúa para uso en obras subterráneas | C2824.01 | 1 | US$ 0 |
| Fabricación de empastes y cementos dentales (excepto adhesivos para dentaduras), ceras dentales y otras preparaciones de uso odontológico; fabricación de cementos para la reconstrucción de hueso | C3250.22 | 4 | US$ 516.777 |
| Fabricación de engranajes, trenes de engranajes, cajas de engranajes y otros dispositivos para cambios de marchas; embragues y acoplamientos de ejes; volantes y poleas; eslabones articulados y cadenas de transmisión | C2814.03 | 1 | US$ 1.014.775 |
| Fabricación de envases de papel o de cartón ondulado, rígido o plegable: cajas, cajones, estuches, envases, archivadores de cartón de oficina y artículos similares | C1702.02 | 35 | US$ 459.913.902 |
| Fabricación de equipo aeronáutico y náutico de búsqueda, detección y navegación, incluidas sonares, sonoboyas, equipos de radar y fabricación de dispositivos gps | C2651.31 | 4 | US$ 1.253.367 |
| Fabricación de equipo de cocina y calefacción de uso doméstico no eléctrico: calentadores de ambiente, cocinillas, parrillas, cocinas, hornos, calentadores de agua (calefones), aparatos de cocina y calentadores de platos no eléctricos | C2750.03 | 6 | US$ 3.157.904 |
| Fabricación de equipo de encuadernación del tipo utilizado en oficinas (es decir, para encuadernar con plástico o con cinta adhesiva), punzones | C2817.05 | 0 | US$ 0 |
| Fabricación de equipo de grabación y reproducción de sonido; reproductores de cd; equipos estereofónicos; equipos de sonido, etcétera; receptores de radio, incluso con dispositivos de grabación o reproducción de sonido o con un reloj | C2640.03 | 2 | US$ 50.254 |
| Fabricación de equipo de grabación y reproducción de video, incluso cámaras de video de tipo familiar; reproductores de dvd | C2640.01 | 1 | US$ 2.022.632 |
| Fabricación de equipo de iluminación no eléctrico | C2740.05 | 2 | US$ 124.484 |
| Fabricación de equipo de protección y seguridad: ropa ignífuga y otras prendas de protección, cinturones de seguridad para instaladores y celadores de líneas telefónicas y de electricidad y otros cinturones de uso ocupacional, salvavidas de corcho, cascos de plástico y otro equipo personal de seguridad de plástico (por ejemplo, cascos para deportes), ropa de protección para bomberos, cascos de metal y otro equipo personal de seguridad de metal, tapones para los oídos y la nariz (por ejemplo, para nadar o para protegerse del ruido), máscaras de gas | C3290.31 | 22 | US$ 4.218.623 |
| Fabricación de equipo eléctrico de señalización como: semáforos y señales peatonales, señales eléctricas, marcadores electrónicos, dispositivos eléctricos de apertura y cierre de puertas, timbres eléctricos, sirenas | C2790.12 | 13 | US$ 3.516.489 |
| Fabricación de equipo eléctrico de soldadura autógena y de soldadura blanda, incluidos soldadores manuales | C2790.13 | 0 | US$ 0 |
| Fabricación de equipo eléctrico para vehículos automotores, como generadores, alternadores, bujías, cableados preformados para el sistema de encendido, sistemas eléctricos de apertura y cierre de ventanillas y puertas, montaje de tableros de instrumentos, reguladores de tensión, etcétera | C2930.02 | 8 | US$ 6.147.861 |
| Fabricación de equipo fijo de calefacción de uso doméstico como calefacción: solar, por vapor, de fuel y equipo similar, calentadores de ambiente eléctricos fijos y calentadores eléctricos para piscinas | C2815.02 | 0 | US$ 0 |
| Fabricación de equipo industrial de refrigeración o de congelación, incluidos conjuntos montados de componentes principales | C2819.11 | 48 | US$ 31.367.479 |
| Fabricación de equipo mecánico de transmisión: ejes y manivelas de transmisión, ejes de levas, cigüeñales, manivelas, etcétera, cajas de cojinetes y cojinetes simples para ejes | C2814.02 | 1 | US$ 5.246.402 |
| Fabricación de equipo mecánico y electromecánico de señalización, seguridad y control de tráfico para ferrocarriles, tranvías, carreteras, vías de navegación interiores, aparcamientos, aeropuertos, etcétera | C3020.05 | 10 | US$ 7.610.006 |
| Fabricación de equipo meédico para electrodiagnóstico: equipo de tomografía por resonancia magnética mri, equipo médico de ultrasonido, electrocardiógrafos, equipo electrónico de endoscopia | C2660.02 | 2 | US$ 2.050.037 |
| Fabricación de equipo no eléctrico de soldadura autógena y de soldadura blanda | C2819.96 | 1 | US$ 1.590.059 |
| Fabricación de equipo para proyectar, dispersar o pulverizar líquidos o polvos: pistolas de pulverización, extintores de incendios, máquinas de limpieza por chorro de arena, máquinas de limpieza al vapor, etcétera | C2819.23 | 4 | US$ 2.304.333 |
| Fabricación de equipos de posicionamiento ópticos; espejos ópticos, lentes, prismas, etcétera, incluido el revestimiento, pulido y montadura de lentes | C2670.11 | 9 | US$ 2.532.249 |
| Fabricación de equipos de pruebas e inspección de propiedades físicas o químicas; polígrafos (máquinas detectoras de mentiras); instrumentos de análisis de laboratorio (equipos de análisis de sangre) | C2651.14 | 1 | US$ 154.575 |
| Fabricación de escobas y cepillos, incluidos cepillos que forman parte de máquinas, barredoras, mopas y plumeros mecánicos manuales, brochas, almohadillas y rodillos para pintar, escobillas de goma y otros cepillas, escobas, cepillos de calzado y de ropa, etcétera | C3290.32 | 5 | US$ 4.616.592 |
| Fabricación de esmaltes vitrificables y barnices para vidriar y enlucidos cerámicos y preparados similares; pigmentos y tintes, opacificadores y colores preparados | C2022.02 | 2 | US$ 10.070.704 |
| Fabricación de espejos de vidrio, incluido espejos retrovisores para vehículos | C2310.13 | 3 | US$ 2.059.407 |
| Fabricación de estatuillas y ornamentos de madera y artículos de marquetería y taracea | C1629.14 | 5 | US$ 968.661 |
| Fabricación de estatuillas, artesanías y otros artículos ornamentales de cerámica o porcelana | C2393.02 | 11 | US$ 3.856.938 |
| Fabricación de estopas de filamento artificial o sintético (waipe) | C2030.01 | 0 | US$ 0 |
| Fabricación de estructuras de metal marcos o armazones para construcción y partes de esas estructuras: torres, mástiles, armaduras, puentes, etcétera; marcos industriales de metal: marcos para altos hornos, equipos de elevación y manipulación, etcétera | C2511.01 | 327 | US$ 143.573.914 |
| Fabricación de explosivos y productos pirotécnicos, incluidos cápsulas fulminantes, detonadores, bengalas de señales y artículos similares, pólvoras propulsoras, cerillas (fósforos) | C2029.91 | 17 | US$ 52.749.523 |
| Fabricación de fibra de vidrio, incluso lana de vidrio, y productos no tejidos de lana de vidrio | C2310.23 | 3 | US$ 0 |
