- Inicio
- Actividades
- Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables
- Fabricación de tabletas para la ensambladura de pisos de madera (duela, media duela, parquet)
Actividad
Fabricación de tabletas para la ensambladura de pisos de madera (duela, media duela, parquet)
6Compañías
US$ 4.332.656Ingresos por ventas
67Empleados
US$ 3.017.538Activos
Datos
- Compañías
- 6 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 4.332.656 (2025)
- Empleados
- 67 (2025)
- Activos
- US$ 3.017.538 (2025)
- Código CIIU
- C1610.02
- Compañías registradas
- 6
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 6 |
| 2024 | 6 |
| 2023 | 6 |
| 2022 | 5 |
| 2021 | 5 |
| 2020 | 5 |
| 2019 | 5 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 4 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 4.332.656 |
| 2024 | US$ 3.456.187 |
| 2023 | US$ 3.804.162 |
| 2022 | US$ 4.289.016 |
| 2021 | US$ 4.228.055 |
| 2020 | US$ 4.036.174 |
| 2019 | US$ 5.581.650 |
| 2018 | US$ 5.193.130 |
| 2017 | US$ 5.384.381 |
| 2016 | US$ 5.148.850 |
| 2015 | US$ 5.786.137 |
| 2014 | US$ 6.962.442 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 67 |
| 2024 | 66 |
| 2023 | 72 |
| 2022 | 67 |
| 2021 | 78 |
| 2020 | 100 |
| 2019 | 94 |
| 2018 | 89 |
| 2017 | 87 |
| 2016 | 75 |
| 2015 | 57 |
| 2014 | 57 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 3.017.538 |
| 2024 | US$ 3.332.266 |
| 2023 | US$ 3.174.612 |
| 2022 | US$ 3.472.462 |
| 2021 | US$ 3.684.650 |
| 2020 | US$ 3.720.778 |
| 2019 | US$ 3.906.475 |
| 2018 | US$ 3.386.295 |
| 2017 | US$ 2.679.737 |
| 2016 | US$ 3.118.051 |
| 2015 | US$ 3.619.406 |
| 2014 | US$ 3.797.991 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUMADERA CIA. LTDA. | US$ 4.156.601 | US$ 54.500 | 49 | Pichincha |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUMADERA CIA. LTDA. | US$ 4.156.601 | US$ 54.500 | 49 | Pichincha |