- Inicio
- Actividades
- Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables
- Fabricación de marcos de madera para espejos y cuadros, fabricación de bastidores de madera para lienzos de pintor
Actividad
Fabricación de marcos de madera para espejos y cuadros, fabricación de bastidores de madera para lienzos de pintor
4Compañías
US$ 120.935Ingresos por ventas
8Empleados
US$ 3.493.265Activos
Datos
- Compañías
- 4 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 120.935 (2025)
- Empleados
- 8 (2025)
- Activos
- US$ 3.493.265 (2025)
- Código CIIU
- C1629.15
- Compañías registradas
- 5
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 5 |
| 2022 | 4 |
| 2021 | 3 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 120.935 |
| 2024 | US$ 128.382 |
| 2023 | US$ 72.609 |
| 2022 | US$ 72.689 |
| 2021 | US$ 35.563 |
| 2020 | US$ 20.958 |
| 2019 | US$ 30.947 |
| 2018 | US$ 31.750 |
| 2017 | US$ 49.780 |
| 2016 | US$ 60.345 |
| 2015 | US$ 63.519 |
| 2014 | US$ 53.365 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 8 |
| 2024 | 10 |
| 2023 | 13 |
| 2022 | 11 |
| 2021 | 8 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 3.493.265 |
| 2024 | US$ 3.413.225 |
| 2023 | US$ 3.026.787 |
| 2022 | US$ 2.966.147 |
| 2021 | US$ 2.812.091 |
| 2020 | US$ 2.845.246 |
| 2019 | US$ 2.845.365 |
| 2018 | US$ 568.930 |
| 2017 | US$ 564.912 |
| 2016 | US$ 717.975 |
| 2015 | US$ 190.571 |
| 2014 | US$ 186.612 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKEDON S.A | US$ 84.726 | US$ 50.300 | 1 | Guayas |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKEDON S.A | US$ 84.726 | US$ 50.300 | 1 | Guayas |