- Inicio
- Actividades
- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p
- Fabricación de engranajes, trenes de engranajes, cajas de engranajes y otros dispositivos para cambios de marchas; embragues y acoplamientos de ejes; volantes y poleas; eslabones articulados y cadenas de transmisión
Actividad
Fabricación de engranajes, trenes de engranajes, cajas de engranajes y otros dispositivos para cambios de marchas; embragues y acoplamientos de ejes; volantes y poleas; eslabones articulados y cadenas de transmisión
1Compañías
US$ 1.014.775Ingresos por ventas
24Empleados
US$ 1.135.775Activos
Datos
- Compañías
- 1 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 1.014.775 (2025)
- Empleados
- 24 (2025)
- Activos
- US$ 1.135.775 (2025)
- Código CIIU
- C2814.03
- Compañías registradas
- 1
- Grupo CIIU
- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.014.775 |
| 2024 | US$ 1.253.736 |
| 2023 | US$ 753.468 |
| 2022 | US$ 967.392 |
| 2021 | US$ 549.804 |
| 2020 | US$ 563.206 |
| 2019 | US$ 894.583 |
| 2018 | US$ 848.318 |
| 2017 | US$ 559.464 |
| 2016 | US$ 598.281 |
| 2015 | US$ 682.879 |
| 2014 | US$ 629.789 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 24 |
| 2024 | 24 |
| 2023 | 20 |
| 2022 | 23 |
| 2021 | 21 |
| 2020 | 21 |
| 2019 | 21 |
| 2018 | 23 |
| 2017 | 18 |
| 2016 | 16 |
| 2015 | 18 |
| 2014 | 20 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.135.775 |
| 2024 | US$ 792.878 |
| 2023 | US$ 708.992 |
| 2022 | US$ 693.055 |
| 2021 | US$ 675.802 |
| 2020 | US$ 587.813 |
| 2019 | US$ 635.210 |
| 2018 | US$ 471.060 |
| 2017 | US$ 418.019 |
| 2016 | US$ 385.703 |
| 2015 | US$ 421.790 |
| 2014 | US$ 456.590 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRPROTEK S.A. | US$ 1.014.775 | US$ 62.005 | 24 | Guayas |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRPROTEK S.A. | US$ 1.014.775 | US$ 62.005 | 24 | Guayas |