- Inicio
- Actividades
- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p
- Fabricación de ascensores, escaleras mecánicas y pasillos rodantes, cintas transportadoras, teleféricos, etcétera
Actividad
Fabricación de ascensores, escaleras mecánicas y pasillos rodantes, cintas transportadoras, teleféricos, etcétera
14Compañías
US$ 3.126.054Ingresos por ventas
47Empleados
US$ 4.198.971Activos
Datos
- Compañías
- 14 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 3.126.054 (2025)
- Empleados
- 47 (2025)
- Activos
- US$ 4.198.971 (2025)
- Código CIIU
- C2816.02
- Compañías registradas
- 17
- Grupo CIIU
- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 14 |
| 2024 | 15 |
| 2023 | 15 |
| 2022 | 13 |
| 2021 | 9 |
| 2020 | 9 |
| 2019 | 7 |
| 2018 | 6 |
| 2017 | 5 |
| 2016 | 5 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 3 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 3.126.054 |
| 2024 | US$ 4.060.559 |
| 2023 | US$ 3.993.872 |
| 2022 | US$ 3.282.145 |
| 2021 | US$ 2.957.550 |
| 2020 | US$ 1.962.101 |
| 2019 | US$ 2.784.657 |
| 2018 | US$ 2.130.070 |
| 2017 | US$ 2.213.684 |
| 2016 | US$ 1.570.903 |
| 2015 | US$ 1.213.134 |
| 2014 | US$ 874.924 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 47 |
| 2024 | 92 |
| 2023 | 102 |
| 2022 | 86 |
| 2021 | 92 |
| 2020 | 86 |
| 2019 | 61 |
| 2018 | 75 |
| 2017 | 57 |
| 2016 | 53 |
| 2015 | 51 |
| 2014 | 9 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 4.198.971 |
| 2024 | US$ 4.537.243 |
| 2023 | US$ 4.634.725 |
| 2022 | US$ 4.508.453 |
| 2021 | US$ 4.378.289 |
| 2020 | US$ 3.609.337 |
| 2019 | US$ 3.449.528 |
| 2018 | US$ 3.563.409 |
| 2017 | US$ 1.932.995 |
| 2016 | US$ 1.482.721 |
| 2015 | US$ 1.026.741 |
| 2014 | US$ 1.008.925 |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASCENSORES INTERNACIONALES INTERELEVATORS CIA. LTDA. | US$ 2.177.059 | US$ 39.714 | 12 | Pichincha |
| 2 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA CARRILLO & FALCON KMON CIA.LTDA. | US$ 507.515 | US$ 684,7 | 3 | Pichincha |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASCENSORES INTERNACIONALES INTERELEVATORS CIA. LTDA. | US$ 2.177.059 | US$ 39.714 | 12 | Pichincha |
| 2 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA CARRILLO & FALCON KMON CIA.LTDA. | US$ 507.515 | US$ 684,7 | 3 | Pichincha |