- Inicio
- Actividades
- Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques
- Fabricación de contenedores para su acarreo por uno o más medios de transporte
Actividad
Fabricación de contenedores para su acarreo por uno o más medios de transporte
9Compañías
US$ 6.078.160Ingresos por ventas
102Empleados
US$ 8.501.340Activos
Datos
- Compañías
- 9 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 6.078.160 (2025)
- Empleados
- 102 (2025)
- Activos
- US$ 8.501.340 (2025)
- Código CIIU
- C2920.03
- Compañías registradas
- 10
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 9 |
| 2024 | 9 |
| 2023 | 9 |
| 2022 | 8 |
| 2021 | 8 |
| 2020 | 7 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 8 |
| 2017 | 8 |
| 2016 | 7 |
| 2015 | 7 |
| 2014 | 7 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 6.078.160 |
| 2024 | US$ 4.894.145 |
| 2023 | US$ 5.892.597 |
| 2022 | US$ 3.506.682 |
| 2021 | US$ 6.154.195 |
| 2020 | US$ 2.456.562 |
| 2019 | US$ 7.072.353 |
| 2018 | US$ 16.567.545 |
| 2017 | US$ 10.140.632 |
| 2016 | US$ 9.931.424 |
| 2015 | US$ 6.803.284 |
| 2014 | US$ 5.347.726 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 102 |
| 2024 | 87 |
| 2023 | 113 |
| 2022 | 106 |
| 2021 | 98 |
| 2020 | 142 |
| 2019 | 110 |
| 2018 | 180 |
| 2017 | 179 |
| 2016 | 115 |
| 2015 | 160 |
| 2014 | 134 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 8.501.340 |
| 2024 | US$ 8.848.918 |
| 2023 | US$ 11.629.854 |
| 2022 | US$ 11.062.631 |
| 2021 | US$ 10.969.854 |
| 2020 | US$ 11.333.515 |
| 2019 | US$ 10.726.287 |
| 2018 | US$ 10.936.046 |
| 2017 | US$ 9.490.274 |
| 2016 | US$ 5.153.786 |
| 2015 | US$ 5.213.133 |
| 2014 | US$ 4.447.768 |
Compañías · 7
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARROCERIAS BUSCAR'S KARINA BUSKARINA S.A. | US$ 574.766 | US$ 3.580 | 9 | Guayas |
| 2 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL HERAS & ASOCIADOS CIA. LTDA. | US$ 2.200.619 | US$ 106.666 | 16 | Cañar |
| 3 | SALIMARCORP S.A. | US$ 852.391 | US$ 6.250 | 13 | Guayas |
| 4 | ROMUENCE COMPANIA ANONIMA | US$ 809.928 | US$ 71.755 | 5 | Guayas |
| 5 | FISH INTERNATIONAL TRADING S. A. FINTRA | US$ 920.627 | US$ 41.708 | 24 | Guayas |
| 6 | TECHNICAL SERVICES CONTAINERS (TECSERCONT) S.A.S. | US$ 494.476 | US$ 7.179 | 24 | Guayas |
| 7 | TRAILER MUENTES C LTDA | US$ 225.353 | US$ 26.623 | 4 | Guayas |
Compañías · 7
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARROCERIAS BUSCAR'S KARINA BUSKARINA S.A. | US$ 574.766 | US$ 3.580 | 9 | Guayas |
| 2 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL HERAS & ASOCIADOS CIA. LTDA. | US$ 2.200.619 | US$ 106.666 | 16 | Cañar |
| 3 | SALIMARCORP S.A. | US$ 852.391 | US$ 6.250 | 13 | Guayas |
| 4 | ROMUENCE COMPANIA ANONIMA | US$ 809.928 | US$ 71.755 | 5 | Guayas |
| 5 | FISH INTERNATIONAL TRADING S. A. FINTRA | US$ 920.627 | US$ 41.708 | 24 | Guayas |
| 6 | TECHNICAL SERVICES CONTAINERS (TECSERCONT) S.A.S. | US$ 494.476 | US$ 7.179 | 24 | Guayas |
| 7 | TRAILER MUENTES C LTDA | US$ 225.353 | US$ 26.623 | 4 | Guayas |