- Inicio
- Actividades
- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p
- Fabricación de aparatos de acondicionamiento de aire, incluidos los utilizados en vehículos automotores; ventiladores distintos de los de uso doméstico, dispositivos de ventilación de desvanes (ventiladores de tejado, etcétera)
Actividad
Fabricación de aparatos de acondicionamiento de aire, incluidos los utilizados en vehículos automotores; ventiladores distintos de los de uso doméstico, dispositivos de ventilación de desvanes (ventiladores de tejado, etcétera)
7Compañías
US$ 4.677.470Ingresos por ventas
24Empleados
US$ 7.404.345Activos
Datos
- Compañías
- 7 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 4.677.470 (2025)
- Empleados
- 24 (2025)
- Activos
- US$ 7.404.345 (2025)
- Código CIIU
- C2819.21
- Compañías registradas
- 7
- Grupo CIIU
- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 7 |
| 2024 | 7 |
| 2023 | 7 |
| 2022 | 7 |
| 2021 | 8 |
| 2020 | 8 |
| 2019 | 7 |
| 2018 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2016 | 6 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 5 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 4.677.470 |
| 2024 | US$ 3.118.949 |
| 2023 | US$ 3.163.827 |
| 2022 | US$ 2.883.579 |
| 2021 | US$ 2.472.101 |
| 2020 | US$ 1.667.720 |
| 2019 | US$ 3.789.123 |
| 2018 | US$ 5.411.101 |
| 2017 | US$ 7.697.941 |
| 2016 | US$ 5.981.177 |
| 2015 | US$ 6.307.256 |
| 2014 | US$ 5.728.682 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 24 |
| 2024 | 29 |
| 2023 | 46 |
| 2022 | 61 |
| 2021 | 34 |
| 2020 | 42 |
| 2019 | 52 |
| 2018 | 50 |
| 2017 | 103 |
| 2016 | 143 |
| 2015 | 159 |
| 2014 | 133 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 7.404.345 |
| 2024 | US$ 5.163.237 |
| 2023 | US$ 4.590.454 |
| 2022 | US$ 4.732.454 |
| 2021 | US$ 4.477.971 |
| 2020 | US$ 5.813.674 |
| 2019 | US$ 7.274.424 |
| 2018 | US$ 7.077.065 |
| 2017 | US$ 7.668.277 |
| 2016 | US$ 8.151.466 |
| 2015 | US$ 6.275.080 |
| 2014 | US$ 4.567.740 |
Compañías · 5
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO ELECTROMECANICO C.A. | US$ 3.749.997 | US$ 234.656 | 2 | Guayas |
| 2 | KALTERTRUCK & BUS S.A. | US$ 576.214 | US$ 947,5 | 6 | Guayas |
| 3 | MIVECORP S.A. | US$ 187.457 | US$ -85.076 | 5 | Guayas |
| 4 | ACIATI S.A. | US$ 0 | US$ 0 | 1 | Guayas |
| 5 | PROVENSERVIS S.A. | US$ 151.738 | US$ 5.210 | 4 | Guayas |
Compañías · 5
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO ELECTROMECANICO C.A. | US$ 3.749.997 | US$ 234.656 | 2 | Guayas |
| 2 | KALTERTRUCK & BUS S.A. | US$ 576.214 | US$ 947,5 | 6 | Guayas |
| 3 | MIVECORP S.A. | US$ 187.457 | US$ -85.076 | 5 | Guayas |
| 4 | ACIATI S.A. | US$ 0 | US$ 0 | 1 | Guayas |
| 5 | PROVENSERVIS S.A. | US$ 151.738 | US$ 5.210 | 4 | Guayas |