- Inicio
- Actividades
- Otras industrias manufactureras
- Fabricación de artículos de orfebrería elaborados con metales preciosos o metales comunes chapados con metales preciosos: cuberterías, vajillas y servicios de mesa, artículos de tocador, artículos de escritorio y oficina, artículos de uso religioso, etcétera
Actividad
Fabricación de artículos de orfebrería elaborados con metales preciosos o metales comunes chapados con metales preciosos: cuberterías, vajillas y servicios de mesa, artículos de tocador, artículos de escritorio y oficina, artículos de uso religioso, etcétera
1Compañías
US$ 384.779Ingresos por ventas
11Empleados
US$ 87.080Activos
Datos
- Compañías
- 1 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 384.779 (2025)
- Empleados
- 11 (2025)
- Activos
- US$ 87.080 (2025)
- Código CIIU
- C3211.03
- Compañías registradas
- 1
- Grupo CIIU
- Otras industrias manufactureras
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 384.779 |
| 2024 | US$ 366.245 |
| 2023 | US$ 351.230 |
| 2022 | US$ 297.697 |
| 2021 | US$ 273.536 |
| 2020 | US$ 178.272 |
| 2019 | US$ 199.492 |
| 2018 | US$ 186.114 |
| 2017 | US$ 170.207 |
| 2016 | US$ 126.307 |
| 2015 | US$ 205.002 |
| 2014 | US$ 215.333 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 11 |
| 2024 | 10 |
| 2023 | 8 |
| 2022 | 5 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 9 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 11 |
| 2017 | 5 |
| 2016 | 8 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 6 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 87.080 |
| 2024 | US$ 73.599 |
| 2023 | US$ 71.337 |
| 2022 | US$ 61.422 |
| 2021 | US$ 97.387 |
| 2020 | US$ 62.906 |
| 2019 | US$ 89.318 |
| 2018 | US$ 90.704 |
| 2017 | US$ 52.234 |
| 2016 | US$ 69.751 |
| 2015 | US$ 60.385 |
| 2014 | US$ 103.726 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVAGEMS S.A. | US$ 384.779 | US$ 7.084 | 11 | Guayas |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVAGEMS S.A. | US$ 384.779 | US$ 7.084 | 11 | Guayas |