- Inicio
- Actividades
- Fabricación de otros productos minerales no metálicos
- Fabricación de espejos de vidrio, incluido espejos retrovisores para vehículos
Actividad
Fabricación de espejos de vidrio, incluido espejos retrovisores para vehículos
3Compañías
US$ 2.059.407Ingresos por ventas
48Empleados
US$ 2.371.671Activos
Datos
- Compañías
- 3 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 2.059.407 (2025)
- Empleados
- 48 (2025)
- Activos
- US$ 2.371.671 (2025)
- Código CIIU
- C2310.13
- Compañías registradas
- 4
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 3 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 2.059.407 |
| 2024 | US$ 2.251.961 |
| 2023 | US$ 2.392.912 |
| 2022 | US$ 2.500.481 |
| 2021 | US$ 2.046.470 |
| 2020 | US$ 1.865.195 |
| 2019 | US$ 2.470.956 |
| 2018 | US$ 2.411.003 |
| 2017 | US$ 2.731.495 |
| 2016 | US$ 2.216.703 |
| 2015 | US$ 2.648.349 |
| 2014 | US$ 1.729.034 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 48 |
| 2024 | 43 |
| 2023 | 41 |
| 2022 | 72 |
| 2021 | 58 |
| 2020 | 61 |
| 2019 | 58 |
| 2018 | 56 |
| 2017 | 57 |
| 2016 | 51 |
| 2015 | 44 |
| 2014 | 42 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 2.371.671 |
| 2024 | US$ 2.180.642 |
| 2023 | US$ 2.787.573 |
| 2022 | US$ 2.914.020 |
| 2021 | US$ 3.292.418 |
| 2020 | US$ 3.165.328 |
| 2019 | US$ 3.313.928 |
| 2018 | US$ 3.531.113 |
| 2017 | US$ 2.991.916 |
| 2016 | US$ 2.098.474 |
| 2015 | US$ 1.844.623 |
| 2014 | US$ 1.802.474 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEPSACORP VIDRIOS Y ESPEJOS DEL PACIFICO S.A. | US$ 2.005.198 | US$ 28.702 | 36 | Guayas |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEPSACORP VIDRIOS Y ESPEJOS DEL PACIFICO S.A. | US$ 2.005.198 | US$ 28.702 | 36 | Guayas |