- Inicio
- Actividades
- Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
- Fabricación de municiones de guerra; aparatos explosivos tales como bombas, minas y torpedos
Actividad
Fabricación de municiones de guerra; aparatos explosivos tales como bombas, minas y torpedos
3Compañías
US$ 2.237.905Ingresos por ventas
15Empleados
US$ 1.352.114Activos
Datos
- Compañías
- 3 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 2.237.905 (2025)
- Empleados
- 15 (2025)
- Activos
- US$ 1.352.114 (2025)
- Código CIIU
- C2520.04
- Compañías registradas
- 3
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 2.237.905 |
| 2024 | US$ 1.282.272 |
| 2023 | US$ 2.264.776 |
| 2022 | US$ 1.493.474 |
| 2021 | US$ 1.075.173 |
| 2020 | US$ 1.138.505 |
| 2019 | US$ 1.294.549 |
| 2018 | US$ 1.544.655 |
| 2017 | US$ 2.080.886 |
| 2016 | US$ 1.176.342 |
| 2015 | US$ 572.944 |
| 2014 | US$ 1.069.994 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 15 |
| 2024 | 15 |
| 2023 | 14 |
| 2022 | 13 |
| 2021 | 8 |
| 2020 | 8 |
| 2019 | 8 |
| 2018 | 8 |
| 2017 | 17 |
| 2016 | 6 |
| 2015 | 7 |
| 2014 | 4 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.352.114 |
| 2024 | US$ 741.227 |
| 2023 | US$ 737.786 |
| 2022 | US$ 815.262 |
| 2021 | US$ 948.162 |
| 2020 | US$ 1.371.891 |
| 2019 | US$ 1.315.503 |
| 2018 | US$ 1.233.908 |
| 2017 | US$ 1.268.269 |
| 2016 | US$ 972.636 |
| 2015 | US$ 803.019 |
| 2014 | US$ 483.884 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPLOFRAP S.A. | US$ 2.237.841 | US$ 254.614 | 9 | Pichincha |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPLOFRAP S.A. | US$ 2.237.841 | US$ 254.614 | 9 | Pichincha |