- Inicio
- Actividades
- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p
- Fabricación de maquinaria de elevación, manipulación, carga o descarga, manual o eléctrica: polipastos y elevadores, cabrias, cabrestantes y gatos, grúas de brazo móvil, grúas corrientes, bastidores elevadores móviles, camiones de pórtico alto, etcétera, carretillas de faena, estén provistas o no de equipo de elevación o manipulación, y sean autopropulsadas o no, como las que se utilizan en fábricas (incluidos carretillas y carros de mano); manipuladores mecánicos y robots industriales diseñados especialmente para operaciones de elevación, manipulación, carga o descarga
Actividad
Fabricación de maquinaria de elevación, manipulación, carga o descarga, manual o eléctrica: polipastos y elevadores, cabrias, cabrestantes y gatos, grúas de brazo móvil, grúas corrientes, bastidores elevadores móviles, camiones de pórtico alto, etcétera, carretillas de faena, estén provistas o no de equipo de elevación o manipulación, y sean autopropulsadas o no, como las que se utilizan en fábricas (incluidos carretillas y carros de mano); manipuladores mecánicos y robots industriales diseñados especialmente para operaciones de elevación, manipulación, carga o descarga
10Compañías
US$ 18.147.590Ingresos por ventas
245Empleados
US$ 21.482.525Activos
Datos
- Compañías
- 10 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 18.147.590 (2025)
- Empleados
- 245 (2025)
- Activos
- US$ 21.482.525 (2025)
- Código CIIU
- C2816.01
- Compañías registradas
- 12
- Grupo CIIU
- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 10 |
| 2024 | 11 |
| 2023 | 9 |
| 2022 | 8 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 7 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 2 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 18.147.590 |
| 2024 | US$ 14.114.875 |
| 2023 | US$ 1.849.802 |
| 2022 | US$ 1.533.611 |
| 2021 | US$ 1.131.466 |
| 2020 | US$ 1.274.625 |
| 2019 | US$ 909.320 |
| 2018 | US$ 1.136.069 |
| 2017 | US$ 1.192.287 |
| 2016 | US$ 1.587.293 |
| 2015 | US$ 31.000 |
| 2014 | US$ 0 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 245 |
| 2024 | 249 |
| 2023 | 50 |
| 2022 | 43 |
| 2021 | 46 |
| 2020 | 49 |
| 2019 | 42 |
| 2018 | 39 |
| 2017 | 39 |
| 2016 | 26 |
| 2015 | 13 |
| 2014 | 7 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 21.482.525 |
| 2024 | US$ 18.122.882 |
| 2023 | US$ 1.727.114 |
| 2022 | US$ 1.619.899 |
| 2021 | US$ 1.292.336 |
| 2020 | US$ 1.033.667 |
| 2019 | US$ 1.218.825 |
| 2018 | US$ 829.706 |
| 2017 | US$ 846.829 |
| 2016 | US$ 446.933 |
| 2015 | US$ 283.280 |
| 2014 | US$ 1.605 |
Compañías · 6
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGANT ECUATORIANA C LTDA | US$ 14.917.046 | US$ 1.000.371 | 176 | Pichincha |
| 2 | GRÚAS VALERIANO ECUADOR GRUASVALECU S.A. | US$ 1.201.479 | US$ -189.728 | 27 | Guayas |
| 3 | VYM CIA.LTDA. | US$ 800.959 | US$ 412,7 | 12 | Pichincha |
| 4 | IPP INGENIERÍA PRODUCTOS Y PRESTACIONES S.A. | US$ 641.664 | US$ 22.069 | 13 | Guayas |
| 5 | BRAM VISSCHEDIJK INDUSTRIAL AUTOMATION BRAMVISS S.A. | US$ 184.994 | US$ 884 | 4 | Santo Domingo De Los Tsachilas |
| 6 | DIGRU S.A.S. | US$ 383.426 | US$ 0 | 4 | Pichincha |
Compañías · 6
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGANT ECUATORIANA C LTDA | US$ 14.917.046 | US$ 1.000.371 | 176 | Pichincha |
| 2 | GRÚAS VALERIANO ECUADOR GRUASVALECU S.A. | US$ 1.201.479 | US$ -189.728 | 27 | Guayas |
| 3 | VYM CIA.LTDA. | US$ 800.959 | US$ 412,7 | 12 | Pichincha |
| 4 | IPP INGENIERÍA PRODUCTOS Y PRESTACIONES S.A. | US$ 641.664 | US$ 22.069 | 13 | Guayas |
| 5 | BRAM VISSCHEDIJK INDUSTRIAL AUTOMATION BRAMVISS S.A. | US$ 184.994 | US$ 884 | 4 | Santo Domingo De Los Tsachilas |
| 6 | DIGRU S.A.S. | US$ 383.426 | US$ 0 | 4 | Pichincha |