- Inicio
- Actividades
- Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
- Fabricación de edificios prefabricados principalmente de metal: casetas, módulos de exhibición de elementos, cabinas telefónicas, etcétera
Actividad
Fabricación de edificios prefabricados principalmente de metal: casetas, módulos de exhibición de elementos, cabinas telefónicas, etcétera
9Compañías
US$ 926.154Ingresos por ventas
26Empleados
US$ 798.884Activos
Datos
- Compañías
- 9 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 926.154 (2025)
- Empleados
- 26 (2025)
- Activos
- US$ 798.884 (2025)
- Código CIIU
- C2511.02
- Compañías registradas
- 10
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 9 |
| 2024 | 9 |
| 2023 | 9 |
| 2022 | 7 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 7 |
| 2019 | 9 |
| 2018 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2016 | 5 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 3 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 926.154 |
| 2024 | US$ 1.822.574 |
| 2023 | US$ 4.795.674 |
| 2022 | US$ 3.838.054 |
| 2021 | US$ 2.749.134 |
| 2020 | US$ 1.131.019 |
| 2019 | US$ 2.333.353 |
| 2018 | US$ 2.657.078 |
| 2017 | US$ 3.116.983 |
| 2016 | US$ 3.624.597 |
| 2015 | US$ 4.446.354 |
| 2014 | US$ 2.773.497 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 26 |
| 2024 | 37 |
| 2023 | 37 |
| 2022 | 44 |
| 2021 | 50 |
| 2020 | 44 |
| 2019 | 59 |
| 2018 | 69 |
| 2017 | 53 |
| 2016 | 79 |
| 2015 | 114 |
| 2014 | 91 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 798.884 |
| 2024 | US$ 3.717.756 |
| 2023 | US$ 4.299.144 |
| 2022 | US$ 4.315.494 |
| 2021 | US$ 3.351.097 |
| 2020 | US$ 2.956.117 |
| 2019 | US$ 3.317.660 |
| 2018 | US$ 3.257.244 |
| 2017 | US$ 3.887.895 |
| 2016 | US$ 6.025.516 |
| 2015 | US$ 6.488.665 |
| 2014 | US$ 6.645.218 |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIAS METÁLICAS DIONISIO RHINORACKS S.A.S. | US$ 542.395 | US$ 8.243 | 4 | Pichincha |
| 2 | MULTICONTAINER S.A. | US$ 227.774 | US$ 5.285 | 5 | Guayas |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIAS METÁLICAS DIONISIO RHINORACKS S.A.S. | US$ 542.395 | US$ 8.243 | 4 | Pichincha |
| 2 | MULTICONTAINER S.A. | US$ 227.774 | US$ 5.285 | 5 | Guayas |