- Inicio
- Actividades
- Fabricación de equipo eléctrico
- Fabricación de electrodos y contactos de carbono y grafito y otros productos eléctricos de carbón y grafito, aisladores eléctricos (excepto los de vidrio o porcelana)
Actividad
Fabricación de electrodos y contactos de carbono y grafito y otros productos eléctricos de carbón y grafito, aisladores eléctricos (excepto los de vidrio o porcelana)
2Compañías
US$ 208.212Ingresos por ventas
8Empleados
US$ 221.465Activos
Datos
- Compañías
- 2 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 208.212 (2025)
- Empleados
- 8 (2025)
- Activos
- US$ 221.465 (2025)
- Código CIIU
- C2790.94
- Compañías registradas
- 2
- Grupo CIIU
- Fabricación de equipo eléctrico
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 208.212 |
| 2024 | US$ 93.148 |
| 2023 | US$ 104.738 |
| 2022 | US$ 123.617 |
| 2021 | US$ 68.214 |
| 2020 | US$ 68.039 |
| 2019 | US$ 173.272 |
| 2018 | US$ 103.227 |
| 2017 | US$ 185.912 |
| 2016 | US$ 177.457 |
| 2015 | US$ 172.868 |
| 2014 | US$ 127.871 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 8 |
| 2024 | 9 |
| 2023 | 10 |
| 2022 | 10 |
| 2021 | 12 |
| 2020 | 11 |
| 2019 | 12 |
| 2018 | 12 |
| 2017 | 11 |
| 2016 | 9 |
| 2015 | 10 |
| 2014 | 9 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 221.465 |
| 2024 | US$ 219.959 |
| 2023 | US$ 165.905 |
| 2022 | US$ 189.485 |
| 2021 | US$ 279.861 |
| 2020 | US$ 264.927 |
| 2019 | US$ 247.479 |
| 2018 | US$ 251.642 |
| 2017 | US$ 222.787 |
| 2016 | US$ 223.920 |
| 2015 | US$ 272.360 |
| 2014 | US$ 233.344 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECUACARBONES CIA. LTDA. | US$ 208.212 | US$ 16.966 | 4 | Pichincha |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECUACARBONES CIA. LTDA. | US$ 208.212 | US$ 16.966 | 4 | Pichincha |