- Inicio
- Actividades
- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p
- Fabricación de maquinaria para uso en panadería y para hacer macarrones, espaguetis o productos similares: hornos de panadería, amasadoras, fraccionadoras y moldeadoras de masa, cortadoras, máquinas para depositar tartas, etcétera
Actividad
Fabricación de maquinaria para uso en panadería y para hacer macarrones, espaguetis o productos similares: hornos de panadería, amasadoras, fraccionadoras y moldeadoras de masa, cortadoras, máquinas para depositar tartas, etcétera
3Compañías
US$ 4.174.885Ingresos por ventas
34Empleados
US$ 2.387.461Activos
Datos
- Compañías
- 3 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 4.174.885 (2025)
- Empleados
- 34 (2025)
- Activos
- US$ 2.387.461 (2025)
- Código CIIU
- C2825.05
- Compañías registradas
- 3
- Grupo CIIU
- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 4.174.885 |
| 2024 | US$ 3.354.644 |
| 2023 | US$ 2.260.854 |
| 2022 | US$ 220.872 |
| 2021 | US$ 0 |
| 2020 | US$ 262.448 |
| 2019 | US$ 374.253 |
| 2018 | US$ 841.138 |
| 2017 | US$ 353.744 |
| 2016 | US$ 175.445 |
| 2015 | US$ 0 |
| 2014 | US$ 0 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 34 |
| 2024 | 10 |
| 2023 | 19 |
| 2022 | 7 |
| 2021 | 9 |
| 2020 | 8 |
| 2019 | 14 |
| 2018 | 7 |
| 2017 | 7 |
| 2016 | 43 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 41 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 2.387.461 |
| 2024 | US$ 826.213 |
| 2023 | US$ 686.670 |
| 2022 | US$ 330.585 |
| 2021 | US$ 16.913 |
| 2020 | US$ 326.743 |
| 2019 | US$ 449.888 |
| 2018 | US$ 449.322 |
| 2017 | US$ 287.910 |
| 2016 | US$ 420.163 |
| 2015 | US$ 187.569 |
| 2014 | US$ 195.826 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INOX HORNOS Y EQUIPOS XONI CIA.LTDA. | US$ 4.093.406 | US$ 200.180 | 25 | Chimborazo |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INOX HORNOS Y EQUIPOS XONI CIA.LTDA. | US$ 4.093.406 | US$ 200.180 | 25 | Chimborazo |