- Inicio
- Actividades
- Fabricación de papel y de productos de papel
- Fabricación del papel y cartón ondulados o corrugado
Actividad
Fabricación del papel y cartón ondulados o corrugado
17Compañías
US$ 471.354.471Ingresos por ventas
2.141Empleados
US$ 453.596.057Activos
Datos
- Compañías
- 17 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 471.354.471 (2025)
- Empleados
- 2.141 (2025)
- Activos
- US$ 453.596.057 (2025)
- Código CIIU
- C1702.01
- Compañías registradas
- 19
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 17 |
| 2024 | 18 |
| 2023 | 17 |
| 2022 | 16 |
| 2021 | 15 |
| 2020 | 16 |
| 2019 | 14 |
| 2018 | 14 |
| 2017 | 13 |
| 2016 | 11 |
| 2015 | 10 |
| 2014 | 10 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 471.354.471 |
| 2024 | US$ 487.603.652 |
| 2023 | US$ 539.812.465 |
| 2022 | US$ 613.413.454 |
| 2021 | US$ 485.184.841 |
| 2020 | US$ 429.755.853 |
| 2019 | US$ 446.502.103 |
| 2018 | US$ 458.623.298 |
| 2017 | US$ 365.489.200 |
| 2016 | US$ 317.069.168 |
| 2015 | US$ 342.990.146 |
| 2014 | US$ 340.670.203 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2.141 |
| 2024 | 2.242 |
| 2023 | 2.238 |
| 2022 | 2.138 |
| 2021 | 2.138 |
| 2020 | 2.141 |
| 2019 | 1.973 |
| 2018 | 1.975 |
| 2017 | 1.897 |
| 2016 | 1.797 |
| 2015 | 1.639 |
| 2014 | 1.608 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 453.596.057 |
| 2024 | US$ 594.500.073 |
| 2023 | US$ 572.529.403 |
| 2022 | US$ 625.945.828 |
| 2021 | US$ 550.714.098 |
| 2020 | US$ 538.419.529 |
| 2019 | US$ 506.824.832 |
| 2018 | US$ 515.702.475 |
| 2017 | US$ 470.139.991 |
| 2016 | US$ 443.036.393 |
| 2015 | US$ 413.592.533 |
| 2014 | US$ 408.351.341 |
Compañías · 15
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL | US$ 219.038.730 | US$ 9.310.075 | 1.046 | Azuay |
| 2 | IN.CAR.PALM. INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A. | US$ 169.248.394 | US$ 6.492.142 | 614 | Guayas |
| 3 | SURPAPELCORP S.A. | US$ 64.463.218 | US$ -11.999.471 | 243 | Guayas |
| 4 | ASUNCORP S.A. | US$ 27.843.300 | US$ 433.109 | 76 | Guayas |
| 5 | CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A. | US$ 30.052.400 | US$ 793.521 | 125 | Pichincha |
| 6 | CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S.A. | US$ 12.427.002 | US$ 220.031 | 155 | Pichincha |
| 7 | MANUFACTURAS DE CARTON SA MACARSA | US$ 178.435 | US$ -24.107 | 1 | Guayas |
| 8 | CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A. | US$ 5.583.650 | US$ 82.888 | 11 | Pichincha |
| 9 | CONVERTIDORA CUENCA INTRIAGO S.A. CONVERCISA | US$ 2.850.053 | US$ 282.443 | 9 | Manabi |
| 10 | SOLUEMPAQUES S.A. | US$ 3.335.882 | US$ 46.166 | 61 | Guayas |
| 11 | DURABOX S.A. | US$ 0 | US$ -3.369 | 6 | Guayas |
| 12 | VALLEJO & HIJOS CONVERTIDORA CONVALLECOR CIA.LTDA. | US$ 406.555 | US$ 47.574 | 14 | Pichincha |
| 13 | MAXPAC S.A.S. | US$ 299.446 | US$ 8.238 | 4 | Tungurahua |
| 14 | MOG S.A.S. | US$ 0 | US$ 0 | 2 | Manabi |
| 15 | VIVEPAPEL CIA.LTDA. | US$ 51.988 | US$ -71.477 | 6 | Azuay |
Compañías · 15
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL | US$ 219.038.730 | US$ 9.310.075 | 1.046 | Azuay |
| 2 | IN.CAR.PALM. INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A. | US$ 169.248.394 | US$ 6.492.142 | 614 | Guayas |
| 3 | SURPAPELCORP S.A. | US$ 64.463.218 | US$ -11.999.471 | 243 | Guayas |
| 4 | ASUNCORP S.A. | US$ 27.843.300 | US$ 433.109 | 76 | Guayas |
| 5 | CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A. | US$ 30.052.400 | US$ 793.521 | 125 | Pichincha |
| 6 | CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S.A. | US$ 12.427.002 | US$ 220.031 | 155 | Pichincha |
| 7 | MANUFACTURAS DE CARTON SA MACARSA | US$ 178.435 | US$ -24.107 | 1 | Guayas |
| 8 | CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A. | US$ 5.583.650 | US$ 82.888 | 11 | Pichincha |
| 9 | CONVERTIDORA CUENCA INTRIAGO S.A. CONVERCISA | US$ 2.850.053 | US$ 282.443 | 9 | Manabi |
| 10 | SOLUEMPAQUES S.A. | US$ 3.335.882 | US$ 46.166 | 61 | Guayas |
| 11 | DURABOX S.A. | US$ 0 | US$ -3.369 | 6 | Guayas |
| 12 | VALLEJO & HIJOS CONVERTIDORA CONVALLECOR CIA.LTDA. | US$ 406.555 | US$ 47.574 | 14 | Pichincha |
| 13 | MAXPAC S.A.S. | US$ 299.446 | US$ 8.238 | 4 | Tungurahua |
| 14 | MOG S.A.S. | US$ 0 | US$ 0 | 2 | Manabi |
| 15 | VIVEPAPEL CIA.LTDA. | US$ 51.988 | US$ -71.477 | 6 | Azuay |