- Inicio
- Actividades
- Fabricación de productos de caucho y plástico
- Fabricación de prendas de vestir de caucho (solo si están sellados, y no cosidos): trajes de buceo de caucho, gorras de baño, guantes y delantales de caucho, ligas, etcétera
Actividad
Fabricación de prendas de vestir de caucho (solo si están sellados, y no cosidos): trajes de buceo de caucho, gorras de baño, guantes y delantales de caucho, ligas, etcétera
1Compañías
US$ 19.146.403Ingresos por ventas
349Empleados
US$ 22.956.550Activos
Datos
- Compañías
- 1 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 19.146.403 (2025)
- Empleados
- 349 (2025)
- Activos
- US$ 22.956.550 (2025)
- Código CIIU
- C2219.04
- Compañías registradas
- 2
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 19.146.403 |
| 2024 | US$ 17.582.135 |
| 2023 | US$ 16.034.930 |
| 2022 | US$ 16.138.436 |
| 2021 | US$ 14.776.905 |
| 2020 | US$ 14.910.792 |
| 2019 | US$ 13.024.251 |
| 2018 | US$ 13.492.982 |
| 2017 | US$ 12.898.825 |
| 2016 | US$ 12.274.781 |
| 2015 | US$ 12.863.920 |
| 2014 | US$ 12.778.855 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 349 |
| 2024 | 325 |
| 2023 | 348 |
| 2022 | 352 |
| 2021 | 340 |
| 2020 | 384 |
| 2019 | 289 |
| 2018 | 314 |
| 2017 | 315 |
| 2016 | 325 |
| 2015 | 324 |
| 2014 | 328 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 22.956.550 |
| 2024 | US$ 22.737.371 |
| 2023 | US$ 22.945.864 |
| 2022 | US$ 22.794.620 |
| 2021 | US$ 21.756.578 |
| 2020 | US$ 21.104.706 |
| 2019 | US$ 18.947.125 |
| 2018 | US$ 18.489.666 |
| 2017 | US$ 18.403.026 |
| 2016 | US$ 15.576.236 |
| 2015 | US$ 15.695.445 |
| 2014 | US$ 14.609.472 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDECAUCHO C LTDA | US$ 19.146.403 | US$ 1.656.896 | 349 | Imbabura |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDECAUCHO C LTDA | US$ 19.146.403 | US$ 1.656.896 | 349 | Imbabura |