- Inicio
- Actividades
- Fabricación de equipo eléctrico
- Fabricación de acumuladores eléctricos y partes de acumuladores, separadores, contenedores, tapas
Actividad
Fabricación de acumuladores eléctricos y partes de acumuladores, separadores, contenedores, tapas
5Compañías
US$ 26.196.120Ingresos por ventas
265Empleados
US$ 32.892.648Activos
Datos
- Compañías
- 5 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 26.196.120 (2025)
- Empleados
- 265 (2025)
- Activos
- US$ 32.892.648 (2025)
- Código CIIU
- C2720.02
- Compañías registradas
- 7
- Grupo CIIU
- Fabricación de equipo eléctrico
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 5 |
| 2024 | 5 |
| 2023 | 5 |
| 2022 | 6 |
| 2021 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2016 | 6 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 4 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 26.196.120 |
| 2024 | US$ 23.614.389 |
| 2023 | US$ 22.902.939 |
| 2022 | US$ 23.961.726 |
| 2021 | US$ 19.625.302 |
| 2020 | US$ 15.654.881 |
| 2019 | US$ 17.274.213 |
| 2018 | US$ 16.319.446 |
| 2017 | US$ 11.565.130 |
| 2016 | US$ 15.354.096 |
| 2015 | US$ 15.798.740 |
| 2014 | US$ 15.407.666 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 265 |
| 2024 | 250 |
| 2023 | 248 |
| 2022 | 244 |
| 2021 | 303 |
| 2020 | 295 |
| 2019 | 285 |
| 2018 | 220 |
| 2017 | 139 |
| 2016 | 196 |
| 2015 | 183 |
| 2014 | 182 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 32.892.648 |
| 2024 | US$ 30.926.923 |
| 2023 | US$ 30.643.542 |
| 2022 | US$ 28.848.835 |
| 2021 | US$ 27.158.336 |
| 2020 | US$ 24.358.870 |
| 2019 | US$ 23.795.964 |
| 2018 | US$ 17.874.561 |
| 2017 | US$ 18.231.774 |
| 2016 | US$ 15.419.566 |
| 2015 | US$ 15.041.389 |
| 2014 | US$ 12.992.444 |
Compañías · 4
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIAS DACAR CIA LTDA | US$ 22.351.478 | US$ 151.323 | 220 | Guayas |
| 2 | PLACASDELSUR S.A. | US$ 2.786.853 | US$ 112.013 | 25 | Guayas |
| 3 | BLACIO DEPOSITO DE CONTENEDORES BLADECON CONTENEDORESBLADECON S.A. | US$ 758.020 | US$ 113.016 | 15 | El Oro |
| 4 | ENERGEX S.A.S. | US$ 299.770 | US$ 7.054 | 1 | Guayas |
Compañías · 4
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIAS DACAR CIA LTDA | US$ 22.351.478 | US$ 151.323 | 220 | Guayas |
| 2 | PLACASDELSUR S.A. | US$ 2.786.853 | US$ 112.013 | 25 | Guayas |
| 3 | BLACIO DEPOSITO DE CONTENEDORES BLADECON CONTENEDORESBLADECON S.A. | US$ 758.020 | US$ 113.016 | 15 | El Oro |
| 4 | ENERGEX S.A.S. | US$ 299.770 | US$ 7.054 | 1 | Guayas |