- Inicio
- Actividades
- Fabricación de substancias y productos químicos
- Fabricación de alcoholes cíclicos y acíclicos, fenoles y fenoles-alcoholes, sorbitol, metanol y alcoholes superiores (incluso alcohol etílico sintético)
Actividad
Fabricación de alcoholes cíclicos y acíclicos, fenoles y fenoles-alcoholes, sorbitol, metanol y alcoholes superiores (incluso alcohol etílico sintético)
2Compañías
US$ 959.691Ingresos por ventas
13Empleados
US$ 1.466.998Activos
Datos
- Compañías
- 2 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 959.691 (2025)
- Empleados
- 13 (2025)
- Activos
- US$ 1.466.998 (2025)
- Código CIIU
- C2011.21
- Compañías registradas
- 2
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 959.691 |
| 2024 | US$ 1.123.831 |
| 2023 | US$ 1.319.583 |
| 2022 | US$ 1.690.769 |
| 2021 | US$ 1.371.611 |
| 2020 | US$ 809.424 |
| 2019 | US$ 1.485.622 |
| 2018 | US$ 1.516.435 |
| 2017 | US$ 1.444.333 |
| 2016 | US$ 1.024.326 |
| 2015 | US$ 1.171.279 |
| 2014 | US$ 933.916 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 13 |
| 2024 | 18 |
| 2023 | 22 |
| 2022 | 20 |
| 2021 | 13 |
| 2020 | 8 |
| 2019 | 10 |
| 2018 | 17 |
| 2017 | 8 |
| 2016 | 11 |
| 2015 | 10 |
| 2014 | 8 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.466.998 |
| 2024 | US$ 1.800.281 |
| 2023 | US$ 1.684.907 |
| 2022 | US$ 1.769.998 |
| 2021 | US$ 1.977.403 |
| 2020 | US$ 1.643.616 |
| 2019 | US$ 1.734.329 |
| 2018 | US$ 1.879.736 |
| 2017 | US$ 1.668.994 |
| 2016 | US$ 1.413.978 |
| 2015 | US$ 1.200.361 |
| 2014 | US$ 922.598 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYESANDINA S.A. | US$ 959.691 | US$ 9.731 | 11 | Tungurahua |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYESANDINA S.A. | US$ 959.691 | US$ 9.731 | 11 | Tungurahua |