- Inicio
- Actividades
- Fabricación de prendas de vestir
- Fabricación de medias, incluidos calcetines, leotardos y pantimedias
Actividad
Fabricación de medias, incluidos calcetines, leotardos y pantimedias
10Compañías
US$ 15.641.496Ingresos por ventas
457Empleados
US$ 29.003.223Activos
Datos
- Compañías
- 10 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 15.641.496 (2025)
- Empleados
- 457 (2025)
- Activos
- US$ 29.003.223 (2025)
- Código CIIU
- C1430.02
- Compañías registradas
- 11
- Grupo CIIU
- Fabricación de prendas de vestir
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 10 |
| 2024 | 11 |
| 2023 | 10 |
| 2022 | 10 |
| 2021 | 9 |
| 2020 | 9 |
| 2019 | 9 |
| 2018 | 7 |
| 2017 | 7 |
| 2016 | 7 |
| 2015 | 7 |
| 2014 | 6 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 15.641.496 |
| 2024 | US$ 15.969.562 |
| 2023 | US$ 18.837.936 |
| 2022 | US$ 17.637.782 |
| 2021 | US$ 17.197.086 |
| 2020 | US$ 21.028.042 |
| 2019 | US$ 25.229.309 |
| 2018 | US$ 20.631.618 |
| 2017 | US$ 18.488.664 |
| 2016 | US$ 17.065.698 |
| 2015 | US$ 17.888.264 |
| 2014 | US$ 17.362.603 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 457 |
| 2024 | 421 |
| 2023 | 446 |
| 2022 | 536 |
| 2021 | 620 |
| 2020 | 707 |
| 2019 | 856 |
| 2018 | 796 |
| 2017 | 509 |
| 2016 | 460 |
| 2015 | 516 |
| 2014 | 554 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 29.003.223 |
| 2024 | US$ 29.753.735 |
| 2023 | US$ 30.807.122 |
| 2022 | US$ 30.313.867 |
| 2021 | US$ 30.395.127 |
| 2020 | US$ 33.151.526 |
| 2019 | US$ 33.256.073 |
| 2018 | US$ 28.515.983 |
| 2017 | US$ 25.779.609 |
| 2016 | US$ 25.215.792 |
| 2015 | US$ 23.893.606 |
| 2014 | US$ 23.035.741 |
Compañías · 8
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGESA S.A. | US$ 8.036.996 | US$ -40.634 | 274 | Pichincha |
| 2 | TEXTILES GUTIERREZ GUTMAN CIA. LTDA. | US$ 3.630.785 | US$ 151.531 | 98 | Tungurahua |
| 3 | TEXTEX-GYE INDUSTRIA TEXTIL S.A. | US$ 1.730.513 | US$ 37.385 | 17 | Guayas |
| 4 | MEDIAS CRIS GARCIA CIA. LTDA. | US$ 2.004.167 | US$ 8.977 | 51 | Imbabura |
| 5 | REYES INDUSTRIA TEXTIL CIA. LTDA | US$ 99.112 | US$ 412,7 | 5 | Pichincha |
| 6 | BEVEDEX SA | US$ 47.600 | US$ 17.490 | 2 | Guayas |
| 7 | PUNTOBAYTEX CIA. LTDA. | US$ 4.017 | US$ -2.422 | 2 | Imbabura |
| 8 | TEJIDOS DE PUNTO TEJOMATIC SOCIEDAD ANONIMA | US$ 0 | US$ 0 | 1 | Pichincha |
Compañías · 8
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGESA S.A. | US$ 8.036.996 | US$ -40.634 | 274 | Pichincha |
| 2 | TEXTILES GUTIERREZ GUTMAN CIA. LTDA. | US$ 3.630.785 | US$ 151.531 | 98 | Tungurahua |
| 3 | TEXTEX-GYE INDUSTRIA TEXTIL S.A. | US$ 1.730.513 | US$ 37.385 | 17 | Guayas |
| 4 | MEDIAS CRIS GARCIA CIA. LTDA. | US$ 2.004.167 | US$ 8.977 | 51 | Imbabura |
| 5 | REYES INDUSTRIA TEXTIL CIA. LTDA | US$ 99.112 | US$ 412,7 | 5 | Pichincha |
| 6 | BEVEDEX SA | US$ 47.600 | US$ 17.490 | 2 | Guayas |
| 7 | PUNTOBAYTEX CIA. LTDA. | US$ 4.017 | US$ -2.422 | 2 | Imbabura |
| 8 | TEJIDOS DE PUNTO TEJOMATIC SOCIEDAD ANONIMA | US$ 0 | US$ 0 | 1 | Pichincha |