- Inicio
- Actividades
- Fabricación de equipo eléctrico
- Fabricación de reguladores del voltaje de transmisión y distribución; rebobinado de inducidos en fábrica
Actividad
Fabricación de reguladores del voltaje de transmisión y distribución; rebobinado de inducidos en fábrica
6Compañías
US$ 802.291Ingresos por ventas
34Empleados
US$ 349.618Activos
Datos
- Compañías
- 6 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 802.291 (2025)
- Empleados
- 34 (2025)
- Activos
- US$ 349.618 (2025)
- Código CIIU
- C2710.14
- Compañías registradas
- 6
- Grupo CIIU
- Fabricación de equipo eléctrico
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 6 |
| 2024 | 6 |
| 2023 | 6 |
| 2022 | 6 |
| 2021 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2016 | 5 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 5 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 802.291 |
| 2024 | US$ 912.158 |
| 2023 | US$ 922.452 |
| 2022 | US$ 1.012.406 |
| 2021 | US$ 882.810 |
| 2020 | US$ 719.168 |
| 2019 | US$ 825.407 |
| 2018 | US$ 967.982 |
| 2017 | US$ 1.004.450 |
| 2016 | US$ 1.055.026 |
| 2015 | US$ 1.209.246 |
| 2014 | US$ 1.412.190 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 34 |
| 2024 | 36 |
| 2023 | 37 |
| 2022 | 37 |
| 2021 | 49 |
| 2020 | 48 |
| 2019 | 48 |
| 2018 | 45 |
| 2017 | 39 |
| 2016 | 35 |
| 2015 | 36 |
| 2014 | 38 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 349.618 |
| 2024 | US$ 320.056 |
| 2023 | US$ 389.073 |
| 2022 | US$ 523.401 |
| 2021 | US$ 603.934 |
| 2020 | US$ 479.923 |
| 2019 | US$ 407.895 |
| 2018 | US$ 443.789 |
| 2017 | US$ 439.130 |
| 2016 | US$ 548.082 |
| 2015 | US$ 678.396 |
| 2014 | US$ 666.209 |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUTECSE INDUSTRIA TECNICA SERVICIOS CIA. LTDA | US$ 367.197 | US$ 4.843 | 9 | Pichincha |
| 2 | EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA. | US$ 265.976 | US$ 7.243 | 5 | Pichincha |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUTECSE INDUSTRIA TECNICA SERVICIOS CIA. LTDA | US$ 367.197 | US$ 4.843 | 9 | Pichincha |
| 2 | EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA. | US$ 265.976 | US$ 7.243 | 5 | Pichincha |