- Inicio
- Actividades
- Fabricación de productos de informática, electrónica y óptica
- Fabricación de discos ópticos vírgenes
Actividad
Fabricación de discos ópticos vírgenes
1Compañías
US$ 25.066Ingresos por ventas
4Empleados
US$ 423.727Activos
Datos
- Compañías
- 1 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 25.066 (2025)
- Empleados
- 4 (2025)
- Activos
- US$ 423.727 (2025)
- Código CIIU
- C2680.02
- Compañías registradas
- 1
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 25.066 |
| 2024 | US$ 51.932 |
| 2023 | US$ 58.664 |
| 2022 | US$ 53.899 |
| 2021 | US$ 28.443 |
| 2020 | US$ 133.962 |
| 2019 | US$ 396.649 |
| 2018 | US$ 33.384 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2018 | 4 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 423.727 |
| 2024 | US$ 476.951 |
| 2023 | US$ 488.099 |
| 2022 | US$ 543.609 |
| 2021 | US$ 603.207 |
| 2020 | US$ 642.951 |
| 2019 | US$ 725.282 |
| 2018 | US$ 659.939 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORGAB S.A. | US$ 25.066 | US$ 3.026 | 4 | Pichincha |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORGAB S.A. | US$ 25.066 | US$ 3.026 | 4 | Pichincha |