- Inicio
- Actividades
- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p
- Fabricación de máquinas herramienta para tornear, perforar, fresar, conformar, cepillar, rectificar, taladrar (taladradoras rotatorias y de percusión), limadoras, remachadoras, cortadoras de láminas de metal, etcétera
Actividad
Fabricación de máquinas herramienta para tornear, perforar, fresar, conformar, cepillar, rectificar, taladrar (taladradoras rotatorias y de percusión), limadoras, remachadoras, cortadoras de láminas de metal, etcétera
4Compañías
US$ 3.664.524Ingresos por ventas
51Empleados
US$ 2.543.464Activos
Datos
- Compañías
- 4 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 3.664.524 (2025)
- Empleados
- 51 (2025)
- Activos
- US$ 2.543.464 (2025)
- Código CIIU
- C2822.02
- Compañías registradas
- 4
- Grupo CIIU
- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 3.664.524 |
| 2024 | US$ 3.675.396 |
| 2023 | US$ 3.150.993 |
| 2022 | US$ 3.848.485 |
| 2021 | US$ 3.506.677 |
| 2020 | US$ 2.402.054 |
| 2019 | US$ 2.281.969 |
| 2018 | US$ 2.160.729 |
| 2017 | US$ 1.599.100 |
| 2016 | US$ 1.600.975 |
| 2015 | US$ 1.926.298 |
| 2014 | US$ 1.211.691 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 51 |
| 2024 | 42 |
| 2023 | 41 |
| 2022 | 47 |
| 2021 | 43 |
| 2020 | 44 |
| 2019 | 43 |
| 2018 | 13 |
| 2017 | 14 |
| 2016 | 22 |
| 2015 | 31 |
| 2014 | 4 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 2.543.464 |
| 2024 | US$ 2.282.299 |
| 2023 | US$ 2.386.176 |
| 2022 | US$ 2.596.261 |
| 2021 | US$ 2.348.739 |
| 2020 | US$ 1.851.840 |
| 2019 | US$ 1.233.718 |
| 2018 | US$ 727.974 |
| 2017 | US$ 767.935 |
| 2016 | US$ 784.798 |
| 2015 | US$ 979.698 |
| 2014 | US$ 922.992 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURFCOECUADOR S.A. | US$ 3.566.049 | US$ 230.222 | 40 | Pichincha |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURFCOECUADOR S.A. | US$ 3.566.049 | US$ 230.222 | 40 | Pichincha |