- Inicio
- Actividades
- Fabricación de substancias y productos químicos
- Fabricación de materias colorantes, tintes y pigmentos de cualquier origen en forma básica o como concentrado
Actividad
Fabricación de materias colorantes, tintes y pigmentos de cualquier origen en forma básica o como concentrado
4Compañías
US$ 9.160.544Ingresos por ventas
66Empleados
US$ 9.021.769Activos
Datos
- Compañías
- 4 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 9.160.544 (2025)
- Empleados
- 66 (2025)
- Activos
- US$ 9.021.769 (2025)
- Código CIIU
- C2011.91
- Compañías registradas
- 4
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 3 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 9.160.544 |
| 2024 | US$ 10.035.810 |
| 2023 | US$ 14.156.742 |
| 2022 | US$ 19.730.945 |
| 2021 | US$ 18.859.917 |
| 2020 | US$ 13.111.414 |
| 2019 | US$ 14.290.022 |
| 2018 | US$ 23.913.923 |
| 2017 | US$ 22.435.508 |
| 2016 | US$ 22.044.616 |
| 2015 | US$ 24.141.332 |
| 2014 | US$ 23.572.684 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 66 |
| 2024 | 86 |
| 2023 | 95 |
| 2022 | 100 |
| 2021 | 101 |
| 2020 | 100 |
| 2019 | 97 |
| 2018 | 128 |
| 2017 | 108 |
| 2016 | 112 |
| 2015 | 119 |
| 2014 | 130 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 9.021.769 |
| 2024 | US$ 10.858.198 |
| 2023 | US$ 14.104.385 |
| 2022 | US$ 15.675.240 |
| 2021 | US$ 17.140.964 |
| 2020 | US$ 14.191.482 |
| 2019 | US$ 14.499.253 |
| 2018 | US$ 17.521.360 |
| 2017 | US$ 17.093.230 |
| 2016 | US$ 16.733.629 |
| 2015 | US$ 17.711.837 |
| 2014 | US$ 19.858.370 |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLIQUIM, POLIMEROS Y QUIMICOS C.A. | US$ 7.291.465 | US$ -232.324 | 8 | Guayas |
| 2 | INEXA INDUSTRIA EXTRACTORA CA | US$ 1.705.130 | US$ -1.056.148 | 50 | Pichincha |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLIQUIM, POLIMEROS Y QUIMICOS C.A. | US$ 7.291.465 | US$ -232.324 | 8 | Guayas |
| 2 | INEXA INDUSTRIA EXTRACTORA CA | US$ 1.705.130 | US$ -1.056.148 | 50 | Pichincha |