- Inicio
- Actividades
- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p
- Fabricación de equipo no eléctrico de soldadura autógena y de soldadura blanda
Actividad
Fabricación de equipo no eléctrico de soldadura autógena y de soldadura blanda
1Compañías
US$ 1.590.059Ingresos por ventas
19Empleados
US$ 1.479.727Activos
Datos
- Compañías
- 1 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 1.590.059 (2025)
- Empleados
- 19 (2025)
- Activos
- US$ 1.479.727 (2025)
- Código CIIU
- C2819.96
- Compañías registradas
- 1
- Grupo CIIU
- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.590.059 |
| 2024 | US$ 1.338.161 |
| 2023 | US$ 1.359.042 |
| 2022 | US$ 1.492.177 |
| 2021 | US$ 1.184.856 |
| 2020 | US$ 1.250.826 |
| 2019 | US$ 1.595.722 |
| 2018 | US$ 1.248.865 |
| 2017 | US$ 1.254.687 |
| 2016 | US$ 1.321.449 |
| 2015 | US$ 1.170.243 |
| 2014 | US$ 966.038 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 19 |
| 2024 | 16 |
| 2023 | 17 |
| 2022 | 16 |
| 2021 | 17 |
| 2020 | 16 |
| 2019 | 16 |
| 2018 | 18 |
| 2017 | 13 |
| 2016 | 14 |
| 2015 | 9 |
| 2014 | 11 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.479.727 |
| 2024 | US$ 1.285.817 |
| 2023 | US$ 1.232.078 |
| 2022 | US$ 1.232.821 |
| 2021 | US$ 995.917 |
| 2020 | US$ 917.551 |
| 2019 | US$ 909.695 |
| 2018 | US$ 931.662 |
| 2017 | US$ 763.576 |
| 2016 | US$ 722.846 |
| 2015 | US$ 604.728 |
| 2014 | US$ 634.330 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METALMEIDA CIA. LTDA. | US$ 1.590.059 | US$ 178.615 | 19 | Azuay |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METALMEIDA CIA. LTDA. | US$ 1.590.059 | US$ 178.615 | 19 | Azuay |