- Inicio
- Actividades
- Fabricación de papel y de productos de papel
- Fabricación de registros, libros de contabilidad, cuadernos y artículos de papelería similares de uso educativo o comercial, cuando la información impresa no constituya su característica principal
Actividad
Fabricación de registros, libros de contabilidad, cuadernos y artículos de papelería similares de uso educativo o comercial, cuando la información impresa no constituya su característica principal
14Compañías
US$ 68.985.501Ingresos por ventas
405Empleados
US$ 65.549.955Activos
Datos
- Compañías
- 14 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 68.985.501 (2025)
- Empleados
- 405 (2025)
- Activos
- US$ 65.549.955 (2025)
- Código CIIU
- C1709.24
- Compañías registradas
- 16
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 14 |
| 2024 | 13 |
| 2023 | 14 |
| 2022 | 15 |
| 2021 | 15 |
| 2020 | 13 |
| 2019 | 13 |
| 2018 | 10 |
| 2017 | 10 |
| 2016 | 10 |
| 2015 | 10 |
| 2014 | 10 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 68.985.501 |
| 2024 | US$ 61.217.002 |
| 2023 | US$ 75.210.014 |
| 2022 | US$ 72.407.496 |
| 2021 | US$ 51.249.497 |
| 2020 | US$ 28.030.149 |
| 2019 | US$ 46.050.447 |
| 2018 | US$ 37.996.890 |
| 2017 | US$ 34.107.369 |
| 2016 | US$ 29.274.523 |
| 2015 | US$ 37.397.606 |
| 2014 | US$ 33.652.733 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 405 |
| 2024 | 363 |
| 2023 | 374 |
| 2022 | 351 |
| 2021 | 282 |
| 2020 | 320 |
| 2019 | 430 |
| 2018 | 391 |
| 2017 | 341 |
| 2016 | 299 |
| 2015 | 341 |
| 2014 | 257 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 65.549.955 |
| 2024 | US$ 56.741.237 |
| 2023 | US$ 53.909.641 |
| 2022 | US$ 58.727.891 |
| 2021 | US$ 46.770.539 |
| 2020 | US$ 44.981.917 |
| 2019 | US$ 37.313.548 |
| 2018 | US$ 36.607.917 |
| 2017 | US$ 32.225.551 |
| 2016 | US$ 27.487.652 |
| 2015 | US$ 28.866.560 |
| 2014 | US$ 29.639.295 |
Compañías · 13
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BICO INTERNACIONAL S.A. | US$ 26.385.997 | US$ 79.608 | 60 | Pichincha |
| 2 | LOGIKARD C.A. | US$ 15.730.798 | US$ 2.753.994 | 110 | Pichincha |
| 3 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA SOCIEDAD ANONIMA | US$ 16.764.556 | US$ 658.698 | 140 | Pichincha |
| 4 | CIDICSA S.A. | US$ 4.793.104 | US$ 152.024 | 26 | Guayas |
| 5 | INPAPEL PATRIA C LTDA | US$ 1.560.533 | US$ -99.267 | 6 | Chimborazo |
| 6 | SOLUPAPEL S.A. | US$ 1.567.275 | US$ 82.747 | 2 | Pichincha |
| 7 | EXELIMPRESOR GRAFICOS CIA. LTDA. | US$ 1.241.972 | US$ 22.029 | 17 | Pichincha |
| 8 | ETIQCICA S.A. | US$ 504.719 | US$ 6.926 | 13 | Guayas |
| 9 | INDUSTRIA MANUFACTURERA DE PRODUCTOS DE OFICINA IMPO CIA. LTDA. | US$ 1.524 | US$ -397,2 | 2 | Guayas |
| 10 | EDUCADORES GRAFICOS S.A., EDUGRA | US$ 9,93 | US$ 5,90 | 4 | Guayas |
| 11 | BETERO CIA. LTDA. | US$ 211.559 | US$ 910,4 | 7 | Pichincha |
| 12 | IMPRENTA EDICAY S.A.S. | US$ 184.764 | US$ 16.521 | 9 | Azuay |
| 13 | DISTRIBUIDORA GLOBAL BOOKS DDDD CIA.LTDA. | US$ 0 | US$ -25.408 | 5 | Tungurahua |
Compañías · 13
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BICO INTERNACIONAL S.A. | US$ 26.385.997 | US$ 79.608 | 60 | Pichincha |
| 2 | LOGIKARD C.A. | US$ 15.730.798 | US$ 2.753.994 | 110 | Pichincha |
| 3 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA SOCIEDAD ANONIMA | US$ 16.764.556 | US$ 658.698 | 140 | Pichincha |
| 4 | CIDICSA S.A. | US$ 4.793.104 | US$ 152.024 | 26 | Guayas |
| 5 | INPAPEL PATRIA C LTDA | US$ 1.560.533 | US$ -99.267 | 6 | Chimborazo |
| 6 | SOLUPAPEL S.A. | US$ 1.567.275 | US$ 82.747 | 2 | Pichincha |
| 7 | EXELIMPRESOR GRAFICOS CIA. LTDA. | US$ 1.241.972 | US$ 22.029 | 17 | Pichincha |
| 8 | ETIQCICA S.A. | US$ 504.719 | US$ 6.926 | 13 | Guayas |
| 9 | INDUSTRIA MANUFACTURERA DE PRODUCTOS DE OFICINA IMPO CIA. LTDA. | US$ 1.524 | US$ -397,2 | 2 | Guayas |
| 10 | EDUCADORES GRAFICOS S.A., EDUGRA | US$ 9,93 | US$ 5,90 | 4 | Guayas |
| 11 | BETERO CIA. LTDA. | US$ 211.559 | US$ 910,4 | 7 | Pichincha |
| 12 | IMPRENTA EDICAY S.A.S. | US$ 184.764 | US$ 16.521 | 9 | Azuay |
| 13 | DISTRIBUIDORA GLOBAL BOOKS DDDD CIA.LTDA. | US$ 0 | US$ -25.408 | 5 | Tungurahua |