- Inicio
- Actividades
- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p
- Fabricación de maquinaria para trabajar el caucho y los plásticos blandos y para fabricar productos de esos materiales: máquinas para extruir, moldear, fabricar y recauchutar cubiertas neumáticas y otras máquinas para fabricar determinados productos de caucho o plásticos
Actividad
Fabricación de maquinaria para trabajar el caucho y los plásticos blandos y para fabricar productos de esos materiales: máquinas para extruir, moldear, fabricar y recauchutar cubiertas neumáticas y otras máquinas para fabricar determinados productos de caucho o plásticos
1Compañías
US$ 608.623Ingresos por ventas
11Empleados
US$ 992.753Activos
Datos
- Compañías
- 1 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 608.623 (2025)
- Empleados
- 11 (2025)
- Activos
- US$ 992.753 (2025)
- Código CIIU
- C2829.12
- Compañías registradas
- 2
- Grupo CIIU
- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 608.623 |
| 2024 | US$ 506.894 |
| 2023 | US$ 456.760 |
| 2022 | US$ 474.353 |
| 2021 | US$ 517.329 |
| 2020 | US$ 421.628 |
| 2019 | US$ 412.680 |
| 2018 | US$ 410.929 |
| 2017 | US$ 377.585 |
| 2016 | US$ 386.853 |
| 2015 | US$ 390.844 |
| 2014 | US$ 450.381 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 11 |
| 2024 | 19 |
| 2023 | 15 |
| 2022 | 29 |
| 2021 | 16 |
| 2020 | 18 |
| 2019 | 21 |
| 2018 | 16 |
| 2017 | 16 |
| 2016 | 19 |
| 2015 | 14 |
| 2014 | 16 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 992.753 |
| 2024 | US$ 978.682 |
| 2023 | US$ 938.647 |
| 2022 | US$ 858.432 |
| 2021 | US$ 889.393 |
| 2020 | US$ 904.013 |
| 2019 | US$ 930.353 |
| 2018 | US$ 951.982 |
| 2017 | US$ 1.006.459 |
| 2016 | US$ 1.043.037 |
| 2015 | US$ 1.094.001 |
| 2014 | US$ 1.197.746 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERCASA S.A. | US$ 608.623 | US$ 6.663 | 11 | Pichincha |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERCASA S.A. | US$ 608.623 | US$ 6.663 | 11 | Pichincha |