- Inicio
- Actividades
- Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
- Fabricación de mordazas, abrazaderas, estampas y troqueles de prensa
Actividad
Fabricación de mordazas, abrazaderas, estampas y troqueles de prensa
3Compañías
US$ 588.792Ingresos por ventas
12Empleados
US$ 528.912Activos
Datos
- Compañías
- 3 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 588.792 (2025)
- Empleados
- 12 (2025)
- Activos
- US$ 528.912 (2025)
- Código CIIU
- C2593.27
- Compañías registradas
- 4
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2023 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 588.792 |
| 2024 | US$ 516.941 |
| 2023 | US$ 487.716 |
| 2022 | US$ 575.288 |
| 2021 | US$ 677.897 |
| 2020 | US$ 484.806 |
| 2019 | US$ 756.056 |
| 2018 | US$ 801.438 |
| 2017 | US$ 920.526 |
| 2016 | US$ 802.030 |
| 2015 | US$ 960.270 |
| 2014 | US$ 1.131.165 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 12 |
| 2024 | 18 |
| 2023 | 23 |
| 2022 | 22 |
| 2021 | 17 |
| 2020 | 15 |
| 2019 | 18 |
| 2018 | 16 |
| 2017 | 24 |
| 2016 | 7 |
| 2015 | 25 |
| 2014 | 8 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 528.912 |
| 2024 | US$ 515.684 |
| 2023 | US$ 473.312 |
| 2022 | US$ 558.482 |
| 2021 | US$ 539.703 |
| 2020 | US$ 485.075 |
| 2019 | US$ 477.532 |
| 2018 | US$ 327.153 |
| 2017 | US$ 920.792 |
| 2016 | US$ 830.414 |
| 2015 | US$ 867.172 |
| 2014 | US$ 875.013 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECNINDUSTRIA CONTINENTAL SA TACOSA | US$ 588.792 | US$ 4.120 | 10 | Guayas |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECNINDUSTRIA CONTINENTAL SA TACOSA | US$ 588.792 | US$ 4.120 | 10 | Guayas |