- Inicio
- Actividades
- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p
- Fabricación de maquinaria para empaquetar y envolver: máquinas para llenar, cerrar, sellar, encapsular, etiquetar, etcétera; maquinaria para limpiar o secar botellas y para la aireación de bebidas
Actividad
Fabricación de maquinaria para empaquetar y envolver: máquinas para llenar, cerrar, sellar, encapsular, etiquetar, etcétera; maquinaria para limpiar o secar botellas y para la aireación de bebidas
5Compañías
US$ 3.855.227Ingresos por ventas
50Empleados
US$ 3.073.338Activos
Datos
- Compañías
- 5 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 3.855.227 (2025)
- Empleados
- 50 (2025)
- Activos
- US$ 3.073.338 (2025)
- Código CIIU
- C2819.13
- Compañías registradas
- 5
- Grupo CIIU
- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 5 |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 4 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 3 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 3.855.227 |
| 2024 | US$ 975.283 |
| 2023 | US$ 813.499 |
| 2022 | US$ 764.839 |
| 2021 | US$ 623.378 |
| 2020 | US$ 707.375 |
| 2019 | US$ 942.224 |
| 2018 | US$ 671.773 |
| 2017 | US$ 817.247 |
| 2016 | US$ 789.128 |
| 2015 | US$ 326.294 |
| 2014 | US$ 963.179 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 50 |
| 2024 | 19 |
| 2023 | 18 |
| 2022 | 23 |
| 2021 | 28 |
| 2020 | 24 |
| 2019 | 25 |
| 2018 | 30 |
| 2017 | 35 |
| 2016 | 31 |
| 2015 | 32 |
| 2014 | 32 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 3.073.338 |
| 2024 | US$ 957.301 |
| 2023 | US$ 824.384 |
| 2022 | US$ 762.365 |
| 2021 | US$ 727.872 |
| 2020 | US$ 603.490 |
| 2019 | US$ 520.572 |
| 2018 | US$ 568.317 |
| 2017 | US$ 528.009 |
| 2016 | US$ 437.391 |
| 2015 | US$ 647.549 |
| 2014 | US$ 579.733 |
Compañías · 4
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPAQUES Y ENVOLTURAS DEL ECUADOR ENVOLPAQUES S.A.S. | US$ 2.771.515 | US$ 160.880 | 34 | Pichincha |
| 2 | ITALZIP ECUADOR S.A.S. | US$ 404.684 | US$ 30.337 | 4 | Pichincha |
| 3 | SEOR S.A. | US$ 296.682 | US$ 484,6 | 4 | Guayas |
| 4 | PACKSERVICES S.A. | US$ 308.812 | US$ 8.937 | 4 | Guayas |
Compañías · 4
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPAQUES Y ENVOLTURAS DEL ECUADOR ENVOLPAQUES S.A.S. | US$ 2.771.515 | US$ 160.880 | 34 | Pichincha |
| 2 | ITALZIP ECUADOR S.A.S. | US$ 404.684 | US$ 30.337 | 4 | Pichincha |
| 3 | SEOR S.A. | US$ 296.682 | US$ 484,6 | 4 | Guayas |
| 4 | PACKSERVICES S.A. | US$ 308.812 | US$ 8.937 | 4 | Guayas |