- Inicio
- Actividades
- Fabricación de productos de caucho y plástico
- Fabricación de accesorios de plástico para carrocerías de vehículos y artículos similares de resina de poliéster y fibra de vidrio
Actividad
Fabricación de accesorios de plástico para carrocerías de vehículos y artículos similares de resina de poliéster y fibra de vidrio
4Compañías
US$ 449.068Ingresos por ventas
24Empleados
US$ 700.420Activos
Datos
- Compañías
- 4 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 449.068 (2025)
- Empleados
- 24 (2025)
- Activos
- US$ 700.420 (2025)
- Código CIIU
- C2220.96
- Compañías registradas
- 4
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 449.068 |
| 2024 | US$ 348.472 |
| 2023 | US$ 902.720 |
| 2022 | US$ 583.903 |
| 2021 | US$ 721.009 |
| 2020 | US$ 541.906 |
| 2019 | US$ 894.863 |
| 2018 | US$ 866.858 |
| 2017 | US$ 818.123 |
| 2016 | US$ 563.600 |
| 2015 | US$ 773.245 |
| 2014 | US$ 347.475 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 24 |
| 2024 | 23 |
| 2023 | 18 |
| 2022 | 21 |
| 2021 | 25 |
| 2020 | 22 |
| 2019 | 20 |
| 2018 | 16 |
| 2017 | 21 |
| 2016 | 13 |
| 2015 | 16 |
| 2014 | 19 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 700.420 |
| 2024 | US$ 643.488 |
| 2023 | US$ 528.391 |
| 2022 | US$ 717.348 |
| 2021 | US$ 611.549 |
| 2020 | US$ 611.014 |
| 2019 | US$ 601.045 |
| 2018 | US$ 426.661 |
| 2017 | US$ 543.761 |
| 2016 | US$ 558.967 |
| 2015 | US$ 592.037 |
| 2014 | US$ 179.914 |
Compañías · 3
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLYFIB S.A. | US$ 257.841 | US$ 42.193 | 4 | Guayas |
| 2 | ACRILICOS Y DISEÑO DISACRILICOS S.A. | US$ 143.907 | US$ 8.499 | 12 | Guayas |
| 3 | PERFILED S.A. | US$ 0 | US$ -112,3 | 4 | Guayas |
Compañías · 3
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLYFIB S.A. | US$ 257.841 | US$ 42.193 | 4 | Guayas |
| 2 | ACRILICOS Y DISEÑO DISACRILICOS S.A. | US$ 143.907 | US$ 8.499 | 12 | Guayas |
| 3 | PERFILED S.A. | US$ 0 | US$ -112,3 | 4 | Guayas |