- Inicio
- Actividades
- Fabricación de productos textiles
- Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles: paños para desempolvar, paños de cocina y artículos similares, chalecos salvavidas, paracaídas, etcétera
Actividad
Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles: paños para desempolvar, paños de cocina y artículos similares, chalecos salvavidas, paracaídas, etcétera
4Compañías
US$ 171.251Ingresos por ventas
5Empleados
US$ 261.545Activos
Datos
- Compañías
- 4 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 171.251 (2025)
- Empleados
- 5 (2025)
- Activos
- US$ 261.545 (2025)
- Código CIIU
- C1392.09
- Compañías registradas
- 5
- Grupo CIIU
- Fabricación de productos textiles
- Sección CIIU
- Industrias manufactureras
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 5 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 1 |
| 2011 | 2 |
| 2010 | 1 |
| 2009 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 171.251 |
| 2024 | US$ 163.532 |
| 2023 | US$ 96.404 |
| 2022 | US$ 118.682 |
| 2021 | US$ 103.998 |
| 2020 | US$ 56.060 |
| 2019 | US$ 63.618 |
| 2018 | US$ 0 |
| 2011 | US$ 0 |
| 2010 | US$ 0 |
| 2009 | US$ 0 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 5 |
| 2024 | 15 |
| 2023 | 10 |
| 2022 | 14 |
| 2021 | 10 |
| 2020 | 10 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 4 |
| 2011 | 5 |
| 2010 | 1 |
| 2009 | 7 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 261.545 |
| 2024 | US$ 279.748 |
| 2023 | US$ 189.895 |
| 2022 | US$ 162.878 |
| 2021 | US$ 122.168 |
| 2020 | US$ 111.255 |
| 2019 | US$ 90.065 |
| 2018 | US$ 800 |
| 2011 | US$ 1.250 |
| 2010 | US$ 0 |
| 2009 | US$ 61.780 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARGODIRECTO VENTURES CIA.LTDA. | US$ 75.165 | US$ 2.582 | 1 | Azuay |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARGODIRECTO VENTURES CIA.LTDA. | US$ 75.165 | US$ 2.582 | 1 | Azuay |