| # | Compañía | Ingresos por ventas | Ciudad |
|---|---|---|---|
| 1 | CORPORACION FAVORITA C.A. | US$ 2.690.137.858 | Quito |
| 2 | AURELIAN ECUADOR S.A | US$ 1.741.956.699 | Los Encuentros |
| 3 | ECUACORRIENTE S.A. | US$ 1.664.822.958 | El Pangui |
| 4 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. | US$ 1.648.896.993 | Guayaquil |
| 5 | CORPORACION EL ROSADO S.A. | US$ 1.641.394.551 | Guayaquil |
| 6 | PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA | US$ 1.397.067.244 | Quito |
| 7 | DINADEC S.A. | US$ 1.138.676.301 | Guayaquil |
| 8 | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA | US$ 1.133.424.283 | Quito |
| 9 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | US$ 1.030.666.289 | Guayaquil |
| 10 | TIENDAS TUTI TTDE S.A. | US$ 1.008.144.378 | Guayaquil |
| 11 | PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.A. | US$ 1.007.444.248 | Quito |
| 12 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A. | US$ 910.415.423 | Guayaquil |
| 13 | SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS CA | US$ 818.969.205 | Guayaquil |
| 14 | TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. | US$ 791.642.685 | Guayaquil |
| 15 | OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SA | US$ 781.397.736 | Eloy Alfaro (Duran) |
| 16 | SHAYA ECUADOR S.A. | US$ 731.172.135 | Quito |
| 17 | GISIS S.A. | US$ 686.010.660 | Eloy Alfaro (Duran) |
| 18 | VITAPRO ECUADOR CIA. LTDA. | US$ 682.229.845 | Guayaquil |
| 19 | LA FABRIL S.A. | US$ 662.335.105 | Montecristi |
| 20 | FARMAENLACE CIA. LTDA. | US$ 653.060.710 | Quito |
| 21 | ATIMASA S.A. | US$ 643.935.543 | Guayaquil |
| 22 | TERPEL-COMERCIAL ECUADOR CIA.LTDA. | US$ 642.590.709 | Guayaquil |
| 23 | NESTLE ECUADOR S.A. | US$ 600.527.875 | Quito |
| 24 | NIRSA S.A. | US$ 598.330.390 | Guayaquil |
| 25 | SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A. | US$ 592.327.104 | Quito |
| 26 | UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS SA UBESA | US$ 575.873.951 | Guayaquil |
| 27 | FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS SA FARCOMED | US$ 556.531.974 | Sangolquí |
| 28 | AC BEBIDAS ECUADOR ACBE CIA.LTDA. | US$ 553.863.787 | — |
| 29 | GERARDO ORTIZ E HIJOS C LTDA | US$ 550.480.913 | Guayaquil |
| 30 | LETERAGO DEL ECUADOR S.A | US$ 546.460.648 | Quito |
| 31 | OTECEL S.A. | US$ 511.863.497 | Quito |
| 32 | CONSORCIO SHUSHUFINDI S.A. | US$ 451.222.312 | Quito |
| 33 | PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS C.A. | US$ 447.548.113 | Santo Domingo De Los Colorados |
| 34 | ECO-KAKAO S.A. | US$ 420.268.426 | Eloy Alfaro (Duran) |
| 35 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. | US$ 415.566.773 | Quito |
| 36 | CERVECERIA NACIONAL CN S.A. | US$ 415.292.861 | Guayaquil |
| 37 | EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS SA | US$ 410.085.302 | Eloy Alfaro (Duran) |
| 38 | INBALNOR S. A. | US$ 408.384.945 | San Jacinto De Yaguachi |
| 39 | AGRIPAC SA | US$ 401.714.349 | Guayaquil |
| 40 | NATURISA S. A. | US$ 399.082.236 | Guayaquil |
| 41 | HOLCIM ECUADOR S.A. | US$ 399.038.795 | Guayaquil |
| 42 | NOVACERO S.A | US$ 389.482.743 | Latacunga |
| 43 | PRODUMAR SA | US$ 385.143.211 | Eloy Alfaro (Duran) |
| 44 | GENERAL MOTORS DEL ECUADOR SA | US$ 376.613.382 | Quito |
| 45 | COMERCIAL KYWI SA | US$ 373.731.287 | Quito |
| 46 | INDUSTRIAL DANEC SA | US$ 373.526.003 | Quito |
| 47 | LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. | US$ 370.272.926 | Quito |
| 48 | ECUADOR KAKAO PROCESSING PROECUAKAO S.A. | US$ 366.355.560 | Guayaquil |
| 49 | ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA. | US$ 365.334.047 | Quito |
| 50 | LIMBOMAR S.A. | US$ 364.105.333 | Eloy Alfaro (Duran) |
| 51 | REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.L. | US$ 344.535.119 | Guayaquil |
| 52 | INT FOOD SERVICES CORP S.A. | US$ 337.909.319 | Quito |
| 53 | CARGILL AQUANUTRITION ECUADOR CIA.LTDA. | US$ 332.837.451 | Guayaquil |
| 54 | CARGILL DEL ECUADOR CARGILLECUADOR CIA.LTDA. | US$ 332.135.831 | Eloy Alfaro (Duran) |
| 55 | EXPORTQUILSA & PRODUCTORES ASOCIADOS S.A. | US$ 329.677.942 | San Jacinto De Yaguachi |
| 56 | QUIFATEX SA | US$ 327.491.209 | Quito |
| 57 | ALIMENTSA S.A. | US$ 326.822.534 | Eloy Alfaro (Duran) |
| 58 | AEKIA S.A. | US$ 326.278.019 | Quito |
| 59 | ENAP SIPETROL S.A. | US$ 321.861.125 | Quito |
| 60 | TELCONET S.A. | US$ 317.568.866 | Guayaquil |
| 61 | VEPAMIL S.A. | US$ 317.454.037 | Guayaquil |
| 62 | OLAM ECUADOR S.A. | US$ 315.097.466 | Eloy Alfaro (Duran) |
| 63 | MEGADATOS S.A. | US$ 313.179.676 | Quito |
| 64 | ALMACENES DE PRATI SA | US$ 311.462.496 | Guayaquil |
| 65 | DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. | US$ 308.672.126 | Guayaquil |
| 66 | ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD. | US$ 302.045.202 | Quito |
| 67 | AVIANCA-ECUADOR S.A. | US$ 300.118.421 | Quito |
| 68 | INDURAMA ECUADOR S.A. | US$ 299.695.822 | Cuenca |
| 69 | HAID ( ECUADOR) FEED CIA.LTDA. | US$ 295.495.509 | Eloy Alfaro (Duran) |
| 70 | THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. | US$ 293.027.398 | Quito |
| 71 | PROMARISCO SA | US$ 291.652.234 | Eloy Alfaro (Duran) |
| 72 | MASGAS S.A. | US$ 288.399.982 | Quito |
| 73 | TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. TECOPESCA | US$ 288.032.354 | Jaramijó |
| 74 | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA | US$ 280.994.557 | Guayaquil |
| 75 | DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS S.A.S. | US$ 275.815.576 | Cumbayá |
| 76 | SALICA DEL ECUADOR S.A. | US$ 263.984.271 | Guayaquil |
| 77 | SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A. | US$ 261.819.231 | Quito |
| 78 | AQUAGOLD S.A. | US$ 254.486.009 | Guayaquil |
| 79 | NOVOPAN DEL ECUADOR SA | US$ 253.911.036 | Quito |
| 80 | ASIAUTO S.A | US$ 252.871.913 | Quito |
| 81 | CHINA RAILWAY 19 BUREAU GROUP CORPORATION | US$ 251.130.895 | El Pangui |
| 82 | CORPETROLSA S.A. | US$ 247.704.033 | Tarifa |
| 83 | AGROINDUSTRIAS ARRIBA DEL ECUADOR AGROARRIBA S.A. | US$ 246.470.846 | Eloy Alfaro (Duran) |
| 84 | HIDALGO E HIDALGO S.A. | US$ 245.126.089 | Quito |
| 85 | EMPACRECI S.A. | US$ 244.758.495 | Eloy Alfaro (Duran) |
| 86 | AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID | US$ 244.173.535 | Isidro Ayora |
| 87 | SUPERDEPORTE S.A. | US$ 243.579.160 | Quito |
| 88 | UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A. | US$ 242.651.002 | Guayaquil |
| 89 | BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR ARCADOR C.L. | US$ 241.642.018 | Quito |
| 90 | AQUACARGILL DEL ECUADOR CIA.LTDA. | US$ 238.688.547 | Eloy Alfaro (Duran) |
| 91 | ECONOFARM S.A. | US$ 233.099.605 | — |
| 92 | CRESIO CIA.LTDA. | US$ 231.029.150 | Huaquillas |
| 93 | EUROFISH S.A. | US$ 230.903.186 | Montecristi |
| 94 | CRESA-RETAIL S.A.S. | US$ 225.941.895 | Guayaquil |
| 95 | INMORAMA C LTDA | US$ 224.479.435 | — |
| 96 | COMERCIALIZADORA DE BANANO DEL SUR COMERSUR CIA. LTDA. | US$ 220.126.017 | Guayaquil |
| 97 | CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL | US$ 219.038.730 | Cuenca |
| 98 | CORPORACION SUPERIOR CORSUPERIOR S.A. | US$ 216.677.118 | Quito |
| 99 | LAN CARGO S.A. | US$ 214.943.090 | Guayaquil |
| 100 | COPACIGULF S.A. | US$ 211.631.596 | Guayaquil |
Los 100 primeros con un valor registrado; los registros sin dato no se clasifican.