- Inicio
- Sectores CIIU
- Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
Sector
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
2Compañías
US$ 447.451Ingresos por ventas
21Empleados
US$ 428.476Activos
Datos
- Compañías
- 2 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 447.451 (2025)
- Empleados
- 21 (2025)
- Activos
- US$ 428.476 (2025)
- Código CIIU
- T97
- Compañías registradas
- 2
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por sector
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por sector
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 447.451 |
| 2024 | US$ 316.936 |
| 2023 | US$ 538.310 |
| 2022 | US$ 615.939 |
| 2021 | US$ 496.868 |
| 2020 | US$ 381.910 |
| 2019 | US$ 431.313 |
| 2018 | US$ 81.600 |
| 2017 | US$ 52.200 |
| 2016 | US$ 20.900 |
| 2015 | US$ 10.522 |
| 2014 | US$ 69.493 |
Empleados por sector
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 21 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 6 |
| 2022 | 7 |
| 2021 | 6 |
| 2020 | 5 |
| 2019 | 7 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 3 |
Activos por sector
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 428.476 |
| 2024 | US$ 81.578 |
| 2023 | US$ 410.207 |
| 2022 | US$ 314.952 |
| 2021 | US$ 117.391 |
| 2020 | US$ 124.543 |
| 2019 | US$ 91.074 |
| 2018 | US$ 42.372 |
| 2017 | US$ 38.356 |
| 2016 | US$ 53.475 |
| 2015 | US$ 24.712 |
| 2014 | US$ 86.077 |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIQQUALITY CIA. LTDA. | US$ 74.596 | US$ 6.517 | 4 | Pichincha |
| 2 | TRANSGAVIOTAS EXPRESS COMPAÑIA LIMITADA | US$ 372.855 | US$ 268,7 | 17 | Azuay |
Compañías de la división · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIQQUALITY CIA. LTDA. | US$ 74.596 | US$ 6.517 | 4 | Pichincha |
| 2 | TRANSGAVIOTAS EXPRESS COMPAÑIA LIMITADA | US$ 372.855 | US$ 268,7 | 17 | Azuay |