- Inicio
- Sectores CIIU
- Actividades de asociaciones
Sector
Actividades de asociaciones
6Compañías
US$ 149.525Ingresos por ventas
13Empleados
US$ 643.776Activos
Datos
- Compañías
- 6 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 149.525 (2025)
- Empleados
- 13 (2025)
- Activos
- US$ 643.776 (2025)
- Código CIIU
- S94
- Compañías registradas
- 7
- Grupo CIIU
- Otras actividades de servicios
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por sector
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 6 |
| 2024 | 6 |
| 2023 | 6 |
| 2022 | 7 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 7 |
| 2019 | 7 |
| 2018 | 8 |
| 2017 | 7 |
| 2016 | 7 |
| 2015 | 7 |
| 2014 | 6 |
Ventas por sector
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 149.525 |
| 2024 | US$ 37.696 |
| 2023 | US$ 172.564 |
| 2022 | US$ 397.955 |
| 2021 | US$ 554.530 |
| 2020 | US$ 279.026 |
| 2019 | US$ 619.583 |
| 2018 | US$ 998.594 |
| 2017 | US$ 1.087.006 |
| 2016 | US$ 811.639 |
| 2015 | US$ 743.070 |
| 2014 | US$ 102.223 |
Empleados por sector
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 13 |
| 2024 | 14 |
| 2023 | 14 |
| 2022 | 32 |
| 2021 | 36 |
| 2020 | 38 |
| 2019 | 40 |
| 2018 | 52 |
| 2017 | 31 |
| 2016 | 37 |
| 2015 | 23 |
| 2014 | 12 |
Activos por sector
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 643.776 |
| 2024 | US$ 512.290 |
| 2023 | US$ 611.004 |
| 2022 | US$ 813.646 |
| 2021 | US$ 839.724 |
| 2020 | US$ 512.259 |
| 2019 | US$ 885.131 |
| 2018 | US$ 695.481 |
| 2017 | US$ 763.638 |
| 2016 | US$ 856.181 |
| 2015 | US$ 874.608 |
| 2014 | US$ 76.683 |
Actividades · 4
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIMILAR S.A.S. | US$ 0 | US$ 0 | 4 | Pichincha |
Compañías de la división · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIMILAR S.A.S. | US$ 0 | US$ 0 | 4 | Pichincha |