- Inicio
- Actividades
- Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas
- Venta al por menor de relojes y joyas en establecimientos especializados
Actividad
Venta al por menor de relojes y joyas en establecimientos especializados
35Compañías
US$ 30.726.225Ingresos por ventas
306Empleados
US$ 27.428.356Activos
Datos
- Compañías
- 35 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 30.726.225 (2025)
- Empleados
- 306 (2025)
- Activos
- US$ 27.428.356 (2025)
- Código CIIU
- G4773.94
- Compañías registradas
- 39
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 35 |
| 2024 | 34 |
| 2023 | 32 |
| 2022 | 29 |
| 2021 | 26 |
| 2020 | 22 |
| 2019 | 22 |
| 2018 | 22 |
| 2017 | 20 |
| 2016 | 18 |
| 2015 | 17 |
| 2014 | 17 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 30.726.225 |
| 2024 | US$ 27.891.606 |
| 2023 | US$ 26.685.440 |
| 2022 | US$ 24.970.602 |
| 2021 | US$ 19.840.598 |
| 2020 | US$ 13.178.410 |
| 2019 | US$ 14.670.480 |
| 2018 | US$ 8.987.477 |
| 2017 | US$ 9.215.731 |
| 2016 | US$ 7.806.712 |
| 2015 | US$ 9.503.412 |
| 2014 | US$ 10.233.425 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 306 |
| 2024 | 368 |
| 2023 | 272 |
| 2022 | 191 |
| 2021 | 280 |
| 2020 | 311 |
| 2019 | 10.896 |
| 2018 | 211 |
| 2017 | 179 |
| 2016 | 160 |
| 2015 | 173 |
| 2014 | 156 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 27.428.356 |
| 2024 | US$ 25.200.119 |
| 2023 | US$ 24.154.933 |
| 2022 | US$ 23.872.975 |
| 2021 | US$ 22.890.519 |
| 2020 | US$ 17.100.754 |
| 2019 | US$ 16.227.034 |
| 2018 | US$ 8.852.108 |
| 2017 | US$ 9.359.500 |
| 2016 | US$ 8.894.361 |
| 2015 | US$ 9.906.961 |
| 2014 | US$ 10.567.353 |
Compañías · 14
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METALSUD S.A. | US$ 11.663.907 | US$ 2.594.577 | 69 | Pichincha |
| 2 | NEXCOL S.A. | US$ 5.869.822 | US$ 4.811 | 94 | Guayas |
| 3 | BAUER & CO. S.A. | US$ 6.159.247 | US$ 252.965 | 4 | Pichincha |
| 4 | CORPSIR S.A. | US$ 2.198.337 | US$ 102.381 | 18 | Guayas |
| 5 | JMYEPEZ S.A. | US$ 1.151.600 | US$ 70.469 | 3 | Guayas |
| 6 | MEGATRESOROS S.A.S. | US$ 1.206.194 | US$ 25.740 | 3 | Pichincha |
| 7 | QOLQE S.A.S. | US$ 733.901 | US$ 23.572 | 2 | Pichincha |
| 8 | INDUSTRIANEREYDA CIA. LTDA. | US$ 518.903 | US$ 18.780 | 15 | Santo Domingo De Los Tsachilas |
| 9 | JOYERIA ARTEX JOYARTEX C LTDA | US$ 295.419 | US$ 24.967 | 3 | Guayas |
| 10 | GONZALEZGOLD S.A. | US$ 279.957 | US$ 2.419 | 4 | Guayas |
| 11 | SABIJOUX S.A. | US$ 48.020 | US$ 14.003 | 4 | Guayas |
| 12 | TESORITOS S.A.S. | US$ 40.584 | US$ 683,3 | 3 | Guayas |
| 13 | LAMINAPLAT S.A.S. | US$ 174.410 | US$ 4.955 | 5 | Pichincha |
| 14 | JERITSA SOCIEDAD ANONIMA | US$ 30.000 | US$ 1.466 | 4 | Pichincha |
Compañías · 14
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METALSUD S.A. | US$ 11.663.907 | US$ 2.594.577 | 69 | Pichincha |
| 2 | NEXCOL S.A. | US$ 5.869.822 | US$ 4.811 | 94 | Guayas |
| 3 | BAUER & CO. S.A. | US$ 6.159.247 | US$ 252.965 | 4 | Pichincha |
| 4 | CORPSIR S.A. | US$ 2.198.337 | US$ 102.381 | 18 | Guayas |
| 5 | JMYEPEZ S.A. | US$ 1.151.600 | US$ 70.469 | 3 | Guayas |
| 6 | MEGATRESOROS S.A.S. | US$ 1.206.194 | US$ 25.740 | 3 | Pichincha |
| 7 | QOLQE S.A.S. | US$ 733.901 | US$ 23.572 | 2 | Pichincha |
| 8 | INDUSTRIANEREYDA CIA. LTDA. | US$ 518.903 | US$ 18.780 | 15 | Santo Domingo De Los Tsachilas |
| 9 | JOYERIA ARTEX JOYARTEX C LTDA | US$ 295.419 | US$ 24.967 | 3 | Guayas |
| 10 | GONZALEZGOLD S.A. | US$ 279.957 | US$ 2.419 | 4 | Guayas |
| 11 | SABIJOUX S.A. | US$ 48.020 | US$ 14.003 | 4 | Guayas |
| 12 | TESORITOS S.A.S. | US$ 40.584 | US$ 683,3 | 3 | Guayas |
| 13 | LAMINAPLAT S.A.S. | US$ 174.410 | US$ 4.955 | 5 | Pichincha |
| 14 | JERITSA SOCIEDAD ANONIMA | US$ 30.000 | US$ 1.466 | 4 | Pichincha |