- Inicio
- Actividades
- Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas
- Venta al por menor de recuerdos, sellos, monedas, artículos religiosos y artesanía en establecimientos especializados
Actividad
Venta al por menor de recuerdos, sellos, monedas, artículos religiosos y artesanía en establecimientos especializados
20Compañías
US$ 4.906.422Ingresos por ventas
89Empleados
US$ 2.794.341Activos
Datos
- Compañías
- 20 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 4.906.422 (2025)
- Empleados
- 89 (2025)
- Activos
- US$ 2.794.341 (2025)
- Código CIIU
- G4773.91
- Compañías registradas
- 24
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 20 |
| 2024 | 17 |
| 2023 | 19 |
| 2022 | 19 |
| 2021 | 17 |
| 2020 | 18 |
| 2019 | 19 |
| 2018 | 20 |
| 2017 | 20 |
| 2016 | 19 |
| 2015 | 18 |
| 2014 | 18 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 4.906.422 |
| 2024 | US$ 4.115.157 |
| 2023 | US$ 1.909.853 |
| 2022 | US$ 2.432.320 |
| 2021 | US$ 3.623.182 |
| 2020 | US$ 2.601.849 |
| 2019 | US$ 5.558.175 |
| 2018 | US$ 6.851.247 |
| 2017 | US$ 6.321.560 |
| 2016 | US$ 5.673.385 |
| 2015 | US$ 6.605.400 |
| 2014 | US$ 6.713.282 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 89 |
| 2024 | 75 |
| 2023 | 82 |
| 2022 | 89 |
| 2021 | 83 |
| 2020 | 92 |
| 2019 | 125 |
| 2018 | 132 |
| 2017 | 134 |
| 2016 | 129 |
| 2015 | 115 |
| 2014 | 138 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 2.794.341 |
| 2024 | US$ 2.420.733 |
| 2023 | US$ 1.430.421 |
| 2022 | US$ 1.283.168 |
| 2021 | US$ 1.393.210 |
| 2020 | US$ 1.718.992 |
| 2019 | US$ 2.069.112 |
| 2018 | US$ 2.251.899 |
| 2017 | US$ 2.848.554 |
| 2016 | US$ 2.422.029 |
| 2015 | US$ 2.541.295 |
| 2014 | US$ 2.928.214 |
Compañías · 10
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-7 DETECTA S.A. | US$ 2.262.467 | US$ 103.387 | 2 | Pichincha |
| 2 | MAXNEGOS S.A. | US$ 964.160 | US$ 15.718 | 4 | Guayas |
| 3 | FOLKLORE OLGA FISCH C LTDA | US$ 437.881 | US$ 4.423 | 13 | Pichincha |
| 4 | BENIMEX, BENALCAZAR IMPORTADORA & EXPORTADORA CIA.LTDA. | US$ 0 | US$ 0 | 3 | Guayas |
| 5 | ALLCOMDER S.A | US$ 289.500 | US$ -1.212 | 9 | Pichincha |
| 6 | ATLAS INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER S.A. ATLASINTER | US$ 0 | US$ 0 | 1 | Guayas |
| 7 | COMERCIAL ALBATROS S.A.S. | US$ 298.716 | US$ 0 | 5 | Galapagos |
| 8 | ARTESANIAS E IMPORTACIONES SHUPACA CIA. LTDA. | US$ 0 | US$ 1.940 | 7 | Imbabura |
| 9 | NEIRA PIÑA ASOCIADOS GLOBAL TROPHY S.A. | US$ 231.779 | US$ 13.167 | 9 | Azuay |
| 10 | CENTRO TURISTICO CAVA SAN MIGUEL CENTURCAVAMIGUEL S.A. | US$ 107.092 | US$ 30.332 | 4 | Azuay |
Compañías · 10
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-7 DETECTA S.A. | US$ 2.262.467 | US$ 103.387 | 2 | Pichincha |
| 2 | MAXNEGOS S.A. | US$ 964.160 | US$ 15.718 | 4 | Guayas |
| 3 | FOLKLORE OLGA FISCH C LTDA | US$ 437.881 | US$ 4.423 | 13 | Pichincha |
| 4 | BENIMEX, BENALCAZAR IMPORTADORA & EXPORTADORA CIA.LTDA. | US$ 0 | US$ 0 | 3 | Guayas |
| 5 | ALLCOMDER S.A | US$ 289.500 | US$ -1.212 | 9 | Pichincha |
| 6 | ATLAS INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER S.A. ATLASINTER | US$ 0 | US$ 0 | 1 | Guayas |
| 7 | COMERCIAL ALBATROS S.A.S. | US$ 298.716 | US$ 0 | 5 | Galapagos |
| 8 | ARTESANIAS E IMPORTACIONES SHUPACA CIA. LTDA. | US$ 0 | US$ 1.940 | 7 | Imbabura |
| 9 | NEIRA PIÑA ASOCIADOS GLOBAL TROPHY S.A. | US$ 231.779 | US$ 13.167 | 9 | Azuay |
| 10 | CENTRO TURISTICO CAVA SAN MIGUEL CENTURCAVAMIGUEL S.A. | US$ 107.092 | US$ 30.332 | 4 | Azuay |