- Inicio
- Actividades
- Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas
- Venta al por menor de productos para fiestas infantiles en establecimientos especializados
Actividad
Venta al por menor de productos para fiestas infantiles en establecimientos especializados
13Compañías
US$ 1.038.490Ingresos por ventas
37Empleados
US$ 945.239Activos
Datos
- Compañías
- 13 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 1.038.490 (2025)
- Empleados
- 37 (2025)
- Activos
- US$ 945.239 (2025)
- Código CIIU
- G4773.96
- Compañías registradas
- 16
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 13 |
| 2024 | 10 |
| 2023 | 9 |
| 2022 | 7 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 7 |
| 2019 | 8 |
| 2018 | 5 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 2 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.038.490 |
| 2024 | US$ 1.175.250 |
| 2023 | US$ 1.402.677 |
| 2022 | US$ 1.833.516 |
| 2021 | US$ 1.944.965 |
| 2020 | US$ 1.340.287 |
| 2019 | US$ 1.052.943 |
| 2018 | US$ 512.280 |
| 2017 | US$ 1.019.225 |
| 2016 | US$ 1.268.008 |
| 2015 | US$ 1.454.742 |
| 2014 | US$ 1.204.797 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 37 |
| 2024 | 27 |
| 2023 | 35 |
| 2022 | 48 |
| 2021 | 62 |
| 2020 | 65 |
| 2019 | 77 |
| 2018 | 52 |
| 2017 | 66 |
| 2016 | 58 |
| 2015 | 59 |
| 2014 | 40 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 945.239 |
| 2024 | US$ 1.617.526 |
| 2023 | US$ 1.661.752 |
| 2022 | US$ 1.583.378 |
| 2021 | US$ 2.020.769 |
| 2020 | US$ 1.020.187 |
| 2019 | US$ 898.696 |
| 2018 | US$ 369.602 |
| 2017 | US$ 339.034 |
| 2016 | US$ 275.795 |
| 2015 | US$ 309.165 |
| 2014 | US$ 215.614 |
Compañías · 4
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAKI HOUSE IMPORTADORA NAKIHOUSE S.A. | US$ 272.348 | US$ 11.752 | 3 | Guayas |
| 2 | MEGAPARTIES S.A. | US$ 393.274 | US$ 142,6 | 7 | Guayas |
| 3 | HAPPYCITY S.A. | US$ 417.256 | US$ 19.098 | 4 | Guayas |
| 4 | DISTRIBUCIONES EL PAYASITO CIA. LTDA. | US$ 213.211 | US$ 460,2 | 22 | Imbabura |
Compañías · 4
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAKI HOUSE IMPORTADORA NAKIHOUSE S.A. | US$ 272.348 | US$ 11.752 | 3 | Guayas |
| 2 | MEGAPARTIES S.A. | US$ 393.274 | US$ 142,6 | 7 | Guayas |
| 3 | HAPPYCITY S.A. | US$ 417.256 | US$ 19.098 | 4 | Guayas |
| 4 | DISTRIBUCIONES EL PAYASITO CIA. LTDA. | US$ 213.211 | US$ 460,2 | 22 | Imbabura |