- Inicio
- Actividades
- Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas
- Venta al por menor de productos de panadería, confitería y repostería en establecimientos especializados
Actividad
Venta al por menor de productos de panadería, confitería y repostería en establecimientos especializados
28Compañías
US$ 14.663.123Ingresos por ventas
306Empleados
US$ 8.040.676Activos
Datos
- Compañías
- 28 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 14.663.123 (2025)
- Empleados
- 306 (2025)
- Activos
- US$ 8.040.676 (2025)
- Código CIIU
- G4721.05
- Compañías registradas
- 31
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 28 |
| 2024 | 23 |
| 2023 | 19 |
| 2022 | 16 |
| 2021 | 14 |
| 2020 | 12 |
| 2019 | 11 |
| 2018 | 9 |
| 2017 | 9 |
| 2016 | 9 |
| 2015 | 7 |
| 2014 | 6 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 14.663.123 |
| 2024 | US$ 16.735.149 |
| 2023 | US$ 15.749.817 |
| 2022 | US$ 13.525.569 |
| 2021 | US$ 9.228.930 |
| 2020 | US$ 6.775.725 |
| 2019 | US$ 9.215.895 |
| 2018 | US$ 5.418.419 |
| 2017 | US$ 5.930.746 |
| 2016 | US$ 4.359.388 |
| 2015 | US$ 4.342.301 |
| 2014 | US$ 3.300.650 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 306 |
| 2024 | 333 |
| 2023 | 164 |
| 2022 | 355 |
| 2021 | 118 |
| 2020 | 74 |
| 2019 | 171 |
| 2018 | 96 |
| 2017 | 76 |
| 2016 | 147 |
| 2015 | 134 |
| 2014 | 115 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 8.040.676 |
| 2024 | US$ 8.691.400 |
| 2023 | US$ 8.151.874 |
| 2022 | US$ 7.328.245 |
| 2021 | US$ 4.939.351 |
| 2020 | US$ 4.068.461 |
| 2019 | US$ 5.013.198 |
| 2018 | US$ 3.342.434 |
| 2017 | US$ 3.146.476 |
| 2016 | US$ 2.675.642 |
| 2015 | US$ 2.523.110 |
| 2014 | US$ 1.690.082 |
Compañías · 9
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELIVERY EXPRESS S.A. DELIEXPRESS | US$ 6.335.756 | US$ 382.360 | 21 | Guayas |
| 2 | DONUT HOUSE S.A. | US$ 4.974.257 | US$ -1.341.864 | 198 | Guayas |
| 3 | COMPANIA COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA. | US$ 1.916.625 | US$ 116.942 | 4 | Pichincha |
| 4 | BUBBLEBOY S.A. | US$ 0 | US$ 0 | 2 | Guayas |
| 5 | D'FRANLU S.A.S. | US$ 306.160 | US$ -192.000 | 3 | Imbabura |
| 6 | BODEGAS GARCÍA&REINOSO CIA.LTDA. | US$ 420.820 | US$ 3.330 | 5 | Pichincha |
| 7 | JOMASAIN S.A. | US$ 13.796 | US$ 625,0 | 4 | Guayas |
| 8 | TARTAS VASCAS S.A.S. | US$ 220.179 | US$ -1.054 | 7 | Pichincha |
| 9 | VALCOLATE S.A.S. | US$ 98.934 | US$ 8.398 | 2 | Guayas |
Compañías · 9
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELIVERY EXPRESS S.A. DELIEXPRESS | US$ 6.335.756 | US$ 382.360 | 21 | Guayas |
| 2 | DONUT HOUSE S.A. | US$ 4.974.257 | US$ -1.341.864 | 198 | Guayas |
| 3 | COMPANIA COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA. | US$ 1.916.625 | US$ 116.942 | 4 | Pichincha |
| 4 | BUBBLEBOY S.A. | US$ 0 | US$ 0 | 2 | Guayas |
| 5 | D'FRANLU S.A.S. | US$ 306.160 | US$ -192.000 | 3 | Imbabura |
| 6 | BODEGAS GARCÍA&REINOSO CIA.LTDA. | US$ 420.820 | US$ 3.330 | 5 | Pichincha |
| 7 | JOMASAIN S.A. | US$ 13.796 | US$ 625,0 | 4 | Guayas |
| 8 | TARTAS VASCAS S.A.S. | US$ 220.179 | US$ -1.054 | 7 | Pichincha |
| 9 | VALCOLATE S.A.S. | US$ 98.934 | US$ 8.398 | 2 | Guayas |