- Inicio
- Actividades
- Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas
- Venta al por menor de otros enseres y aparatos de uso doméstico n.c.p. incluido sistemas de seguridad, como dispositivos de cierre, cajas de caudales, vidrios blindados y cajas fuertes, sin servicio de instalación ni de mantenimiento en establecimientos especializados
Actividad
Venta al por menor de otros enseres y aparatos de uso doméstico n.c.p. incluido sistemas de seguridad, como dispositivos de cierre, cajas de caudales, vidrios blindados y cajas fuertes, sin servicio de instalación ni de mantenimiento en establecimientos especializados
31Compañías
US$ 35.283.504Ingresos por ventas
144Empleados
US$ 18.483.104Activos
Datos
- Compañías
- 31 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 35.283.504 (2025)
- Empleados
- 144 (2025)
- Activos
- US$ 18.483.104 (2025)
- Código CIIU
- G4759.09
- Compañías registradas
- 33
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 31 |
| 2024 | 30 |
| 2023 | 24 |
| 2022 | 25 |
| 2021 | 21 |
| 2020 | 21 |
| 2019 | 21 |
| 2018 | 19 |
| 2017 | 18 |
| 2016 | 18 |
| 2015 | 18 |
| 2014 | 17 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 35.283.504 |
| 2024 | US$ 30.116.047 |
| 2023 | US$ 30.664.616 |
| 2022 | US$ 29.141.034 |
| 2021 | US$ 22.930.643 |
| 2020 | US$ 17.287.523 |
| 2019 | US$ 19.736.375 |
| 2018 | US$ 17.185.676 |
| 2017 | US$ 15.601.554 |
| 2016 | US$ 14.460.032 |
| 2015 | US$ 14.568.598 |
| 2014 | US$ 14.153.849 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 144 |
| 2024 | 160 |
| 2023 | 227 |
| 2022 | 241 |
| 2021 | 243 |
| 2020 | 199 |
| 2019 | 158 |
| 2018 | 192 |
| 2017 | 107 |
| 2016 | 138 |
| 2015 | 82 |
| 2014 | 126 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 18.483.104 |
| 2024 | US$ 19.667.028 |
| 2023 | US$ 15.664.395 |
| 2022 | US$ 18.713.317 |
| 2021 | US$ 12.295.896 |
| 2020 | US$ 10.605.502 |
| 2019 | US$ 10.724.847 |
| 2018 | US$ 9.638.875 |
| 2017 | US$ 9.097.310 |
| 2016 | US$ 8.261.259 |
| 2015 | US$ 7.726.842 |
| 2014 | US$ 6.928.822 |
Compañías · 11
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. SISEGUSA | US$ 27.561.265 | US$ 1.784.865 | 3 | Guayas |
| 2 | NOVAPLATINIUM S.A. | US$ 2.184.289 | US$ 8.810 | 23 | Guayas |
| 3 | AMERICASWAT STORE CIA. LTDA. | US$ 2.012.483 | US$ 8.838 | 6 | Guayas |
| 4 | GLASS SECURITY PROTECTION GSP-GLASS S.A.S. | US$ 766.544 | US$ 30.824 | 20 | Guayas |
| 5 | BLINDAB S.A.S. | US$ 619.022 | US$ 75.975 | 4 | Guayas |
| 6 | BRITEL S.A. | US$ 55.091 | US$ 3.636 | 2 | Pichincha |
| 7 | EQUIPOS TECNOLOGICOS INTEGRALES EQTESI S.A.S. | US$ 849.352 | US$ 13.523 | 4 | Santo Domingo De Los Tsachilas |
| 8 | SEGURFILM S.A. | US$ 314.213 | US$ 606,1 | 25 | Guayas |
| 9 | SEGELECTRIC CIA. LTDA. | US$ 101.711 | US$ 11.328 | 2 | Loja |
| 10 | BLINTECH-ECU S.A.S. | US$ 317.693 | US$ 3.221 | 5 | Guayas |
| 11 | RODRIGUEZ&ALVARADO ESCUELA DE NEGOCIOS CIA.LTDA. | US$ 167.188 | US$ 437,2 | 2 | Guayas |
Compañías · 11
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. SISEGUSA | US$ 27.561.265 | US$ 1.784.865 | 3 | Guayas |
| 2 | NOVAPLATINIUM S.A. | US$ 2.184.289 | US$ 8.810 | 23 | Guayas |
| 3 | AMERICASWAT STORE CIA. LTDA. | US$ 2.012.483 | US$ 8.838 | 6 | Guayas |
| 4 | GLASS SECURITY PROTECTION GSP-GLASS S.A.S. | US$ 766.544 | US$ 30.824 | 20 | Guayas |
| 5 | BLINDAB S.A.S. | US$ 619.022 | US$ 75.975 | 4 | Guayas |
| 6 | BRITEL S.A. | US$ 55.091 | US$ 3.636 | 2 | Pichincha |
| 7 | EQUIPOS TECNOLOGICOS INTEGRALES EQTESI S.A.S. | US$ 849.352 | US$ 13.523 | 4 | Santo Domingo De Los Tsachilas |
| 8 | SEGURFILM S.A. | US$ 314.213 | US$ 606,1 | 25 | Guayas |
| 9 | SEGELECTRIC CIA. LTDA. | US$ 101.711 | US$ 11.328 | 2 | Loja |
| 10 | BLINTECH-ECU S.A.S. | US$ 317.693 | US$ 3.221 | 5 | Guayas |
| 11 | RODRIGUEZ&ALVARADO ESCUELA DE NEGOCIOS CIA.LTDA. | US$ 167.188 | US$ 437,2 | 2 | Guayas |