- Inicio
- Actividades
- Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas
- Venta al por menor de lácteos en establecimientos especializados
Actividad
Venta al por menor de lácteos en establecimientos especializados
8Compañías
US$ 4.172.659Ingresos por ventas
80Empleados
US$ 2.330.853Activos
Datos
- Compañías
- 8 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 4.172.659 (2025)
- Empleados
- 80 (2025)
- Activos
- US$ 2.330.853 (2025)
- Código CIIU
- G4721.02
- Compañías registradas
- 8
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 8 |
| 2024 | 8 |
| 2023 | 8 |
| 2022 | 7 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 7 |
| 2018 | 5 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 4 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 4.172.659 |
| 2024 | US$ 4.022.398 |
| 2023 | US$ 3.276.417 |
| 2022 | US$ 1.800.149 |
| 2021 | US$ 3.222.476 |
| 2020 | US$ 5.734.775 |
| 2019 | US$ 7.132.821 |
| 2018 | US$ 739.421 |
| 2017 | US$ 802.039 |
| 2016 | US$ 949.336 |
| 2015 | US$ 952.386 |
| 2014 | US$ 1.350.685 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 80 |
| 2024 | 36 |
| 2023 | 75 |
| 2022 | 34 |
| 2021 | 45 |
| 2020 | 45 |
| 2019 | 88 |
| 2018 | 24 |
| 2017 | 19 |
| 2016 | 12 |
| 2015 | 14 |
| 2014 | 16 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 2.330.853 |
| 2024 | US$ 2.427.434 |
| 2023 | US$ 2.198.214 |
| 2022 | US$ 1.835.030 |
| 2021 | US$ 1.030.864 |
| 2020 | US$ 1.529.938 |
| 2019 | US$ 1.675.097 |
| 2018 | US$ 943.054 |
| 2017 | US$ 912.190 |
| 2016 | US$ 886.405 |
| 2015 | US$ 898.509 |
| 2014 | US$ 1.035.414 |
Compañías · 6
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOGUAMAZONAS S.A.S. | US$ 2.023.471 | US$ 11.883 | 48 | Pichincha |
| 2 | GALAPAGOS, LACTEOS & CARNES GALACARNES S.A. | US$ 816.092 | US$ 12.382 | 12 | Galapagos |
| 3 | ALIMANDUCARE S.A. | US$ 1.013.484 | US$ 6.111 | 8 | Pichincha |
| 4 | OROTONI CIA. LTDA. | US$ 54.501 | US$ -4.459 | 4 | El Oro |
| 5 | GUETOR S.A. | US$ 0 | US$ 181,1 | 2 | Guayas |
| 6 | COMPAÑIA MAXLIN S.A.S. | US$ 265.110 | US$ 11.800 | 2 | Cañar |
Compañías · 6
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOGUAMAZONAS S.A.S. | US$ 2.023.471 | US$ 11.883 | 48 | Pichincha |
| 2 | GALAPAGOS, LACTEOS & CARNES GALACARNES S.A. | US$ 816.092 | US$ 12.382 | 12 | Galapagos |
| 3 | ALIMANDUCARE S.A. | US$ 1.013.484 | US$ 6.111 | 8 | Pichincha |
| 4 | OROTONI CIA. LTDA. | US$ 54.501 | US$ -4.459 | 4 | El Oro |
| 5 | GUETOR S.A. | US$ 0 | US$ 181,1 | 2 | Guayas |
| 6 | COMPAÑIA MAXLIN S.A.S. | US$ 265.110 | US$ 11.800 | 2 | Cañar |