- Inicio
- Actividades
- Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas
- Venta al por menor de equipo fotográfico y de precisión, en establecimientos especializados
Actividad
Venta al por menor de equipo fotográfico y de precisión, en establecimientos especializados
14Compañías
US$ 5.950.332Ingresos por ventas
137Empleados
US$ 7.310.764Activos
Datos
- Compañías
- 14 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 5.950.332 (2025)
- Empleados
- 137 (2025)
- Activos
- US$ 7.310.764 (2025)
- Código CIIU
- G4773.11
- Compañías registradas
- 14
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 14 |
| 2024 | 14 |
| 2023 | 11 |
| 2022 | 11 |
| 2021 | 11 |
| 2020 | 12 |
| 2019 | 12 |
| 2018 | 10 |
| 2017 | 10 |
| 2016 | 9 |
| 2015 | 9 |
| 2014 | 9 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 5.950.332 |
| 2024 | US$ 5.935.490 |
| 2023 | US$ 5.814.120 |
| 2022 | US$ 5.358.031 |
| 2021 | US$ 4.224.990 |
| 2020 | US$ 4.840.628 |
| 2019 | US$ 6.456.184 |
| 2018 | US$ 6.390.721 |
| 2017 | US$ 6.307.757 |
| 2016 | US$ 6.243.672 |
| 2015 | US$ 7.454.354 |
| 2014 | US$ 10.087.464 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 137 |
| 2024 | 127 |
| 2023 | 124 |
| 2022 | 116 |
| 2021 | 112 |
| 2020 | 171 |
| 2019 | 71 |
| 2018 | 70 |
| 2017 | 168 |
| 2016 | 129 |
| 2015 | 147 |
| 2014 | 159 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 7.310.764 |
| 2024 | US$ 6.960.263 |
| 2023 | US$ 7.035.662 |
| 2022 | US$ 7.320.822 |
| 2021 | US$ 6.762.615 |
| 2020 | US$ 7.398.648 |
| 2019 | US$ 7.681.887 |
| 2018 | US$ 7.843.639 |
| 2017 | US$ 6.620.578 |
| 2016 | US$ 6.058.400 |
| 2015 | US$ 6.638.303 |
| 2014 | US$ 7.113.403 |
Compañías · 6
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA. | US$ 2.284.953 | US$ 33.283 | 90 | Azuay |
| 2 | INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA. | US$ 2.157.190 | US$ 22.017 | 12 | Pichincha |
| 3 | UNIFIRST S.A. | US$ 680.272 | US$ 57.487 | 4 | Guayas |
| 4 | SANCHEZ & GUTIERREZ ASOCIADOS CIA. LTDA. | US$ 433.809 | US$ 2.639 | 4 | Pichincha |
| 5 | CALOB S.A. | US$ 0 | US$ 0 | 2 | Guayas |
| 6 | LIANA S.A. | US$ 17.707 | US$ 136,2 | 1 | Guayas |
Compañías · 6
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA. | US$ 2.284.953 | US$ 33.283 | 90 | Azuay |
| 2 | INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA. | US$ 2.157.190 | US$ 22.017 | 12 | Pichincha |
| 3 | UNIFIRST S.A. | US$ 680.272 | US$ 57.487 | 4 | Guayas |
| 4 | SANCHEZ & GUTIERREZ ASOCIADOS CIA. LTDA. | US$ 433.809 | US$ 2.639 | 4 | Pichincha |
| 5 | CALOB S.A. | US$ 0 | US$ 0 | 2 | Guayas |
| 6 | LIANA S.A. | US$ 17.707 | US$ 136,2 | 1 | Guayas |