- Inicio
- Actividades
- Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas
- Venta al por menor de carne y productos cárnicos (incluidos los de aves de corral) en establecimientos especializados
Actividad
Venta al por menor de carne y productos cárnicos (incluidos los de aves de corral) en establecimientos especializados
42Compañías
US$ 15.735.784Ingresos por ventas
151Empleados
US$ 4.251.591Activos
Datos
- Compañías
- 42 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 15.735.784 (2025)
- Empleados
- 151 (2025)
- Activos
- US$ 4.251.591 (2025)
- Código CIIU
- G4721.06
- Compañías registradas
- 48
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 42 |
| 2024 | 37 |
| 2023 | 30 |
| 2022 | 25 |
| 2021 | 24 |
| 2020 | 20 |
| 2019 | 17 |
| 2018 | 15 |
| 2017 | 14 |
| 2016 | 10 |
| 2015 | 9 |
| 2014 | 6 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 15.735.784 |
| 2024 | US$ 13.049.844 |
| 2023 | US$ 17.353.050 |
| 2022 | US$ 15.527.495 |
| 2021 | US$ 17.573.143 |
| 2020 | US$ 21.747.429 |
| 2019 | US$ 19.518.403 |
| 2018 | US$ 19.211.983 |
| 2017 | US$ 12.268.281 |
| 2016 | US$ 18.915.199 |
| 2015 | US$ 15.520.243 |
| 2014 | US$ 13.785.682 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 151 |
| 2024 | 127 |
| 2023 | 113 |
| 2022 | 99 |
| 2021 | 162 |
| 2020 | 179 |
| 2019 | 191 |
| 2018 | 223 |
| 2017 | 248 |
| 2016 | 198 |
| 2015 | 182 |
| 2014 | 219 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 4.251.591 |
| 2024 | US$ 3.167.460 |
| 2023 | US$ 15.523.454 |
| 2022 | US$ 12.895.126 |
| 2021 | US$ 5.774.730 |
| 2020 | US$ 8.316.324 |
| 2019 | US$ 11.889.721 |
| 2018 | US$ 13.258.472 |
| 2017 | US$ 8.918.066 |
| 2016 | US$ 6.952.188 |
| 2015 | US$ 7.335.433 |
| 2014 | US$ 5.635.426 |
Compañías · 16
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIA AGRICOLA GANADERA KAERI S.A. | US$ 6.393.681 | US$ 326.598 | 4 | Pichincha |
| 2 | AVES&COMESTIBLES S.A. | US$ 6.257.183 | US$ 7.335 | 10 | Guayas |
| 3 | DISTRIBUIDORA-PROVICENTRO CIA.LTDA. | US$ 1.593.933 | US$ 103.066 | 8 | Chimborazo |
| 4 | GRUPOTUMBACO S.A.S. | US$ 1.513.147 | US$ -2.295 | 8 | Pichincha |
| 5 | AVECEGA S.A.S. | US$ 1.072.771 | US$ 575,5 | 3 | Manabi |
| 6 | LUEDCOM S.A.S. | US$ 571.849 | US$ 4.217 | 4 | Pichincha |
| 7 | COLDPRODUCTION CIA.LTDA. | US$ 624.976 | US$ 13.728 | 10 | Pichincha |
| 8 | PROCABARA S.A.S. | US$ 674.382 | US$ 0 | 4 | Pichincha |
| 9 | AGRO-INDUSTRIAS DEL MONTE C&Q-HNOS S.A.S. | US$ 561.693 | US$ 5.952 | 5 | Cotopaxi |
| 10 | RESTARBON CIA. LTDA. | US$ 510.752 | US$ 3.496 | 11 | Pichincha |
| 11 | AVICARNES S.A.S. | US$ 488.162 | US$ 16.495 | 4 | Pichincha |
| 12 | MICARMITA S.A.S. | US$ 216.915 | US$ 2.742 | 2 | Guayas |
| 13 | FRIGOSUR CIA.LTDA. | US$ 334.366 | US$ 3.538 | 2 | Tungurahua |
| 14 | CARNICOS SANCHEZ ARAUJO PEMSEG S.A.S. | US$ 238.725 | US$ 15.299 | 2 | Tungurahua |
| 15 | DISTRI CARNES ESTRELLA DEL NORTE DISTRINORTE S.A.S. | US$ 250.596 | US$ -82.928 | 4 | Pichincha |
| 16 | TERRAMAR-TRADE S.A.S. | US$ 116.099 | US$ 105.742 | 2 | Guayas |
Compañías · 16
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIA AGRICOLA GANADERA KAERI S.A. | US$ 6.393.681 | US$ 326.598 | 4 | Pichincha |
| 2 | AVES&COMESTIBLES S.A. | US$ 6.257.183 | US$ 7.335 | 10 | Guayas |
| 3 | DISTRIBUIDORA-PROVICENTRO CIA.LTDA. | US$ 1.593.933 | US$ 103.066 | 8 | Chimborazo |
| 4 | GRUPOTUMBACO S.A.S. | US$ 1.513.147 | US$ -2.295 | 8 | Pichincha |
| 5 | AVECEGA S.A.S. | US$ 1.072.771 | US$ 575,5 | 3 | Manabi |
| 6 | LUEDCOM S.A.S. | US$ 571.849 | US$ 4.217 | 4 | Pichincha |
| 7 | COLDPRODUCTION CIA.LTDA. | US$ 624.976 | US$ 13.728 | 10 | Pichincha |
| 8 | PROCABARA S.A.S. | US$ 674.382 | US$ 0 | 4 | Pichincha |
| 9 | AGRO-INDUSTRIAS DEL MONTE C&Q-HNOS S.A.S. | US$ 561.693 | US$ 5.952 | 5 | Cotopaxi |
| 10 | RESTARBON CIA. LTDA. | US$ 510.752 | US$ 3.496 | 11 | Pichincha |
| 11 | AVICARNES S.A.S. | US$ 488.162 | US$ 16.495 | 4 | Pichincha |
| 12 | MICARMITA S.A.S. | US$ 216.915 | US$ 2.742 | 2 | Guayas |
| 13 | FRIGOSUR CIA.LTDA. | US$ 334.366 | US$ 3.538 | 2 | Tungurahua |
| 14 | CARNICOS SANCHEZ ARAUJO PEMSEG S.A.S. | US$ 238.725 | US$ 15.299 | 2 | Tungurahua |
| 15 | DISTRI CARNES ESTRELLA DEL NORTE DISTRINORTE S.A.S. | US$ 250.596 | US$ -82.928 | 4 | Pichincha |
| 16 | TERRAMAR-TRADE S.A.S. | US$ 116.099 | US$ 105.742 | 2 | Guayas |