- Inicio
- Actividades
- Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas
- Venta al por menor de artículos de cuero y sustitutos, incluido accesorios de viaje, excepto prendas de vestir en establecimientos especializados
Actividad
Venta al por menor de artículos de cuero y sustitutos, incluido accesorios de viaje, excepto prendas de vestir en establecimientos especializados
8Compañías
US$ 769.591Ingresos por ventas
27Empleados
US$ 1.355.656Activos
Datos
- Compañías
- 8 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 769.591 (2025)
- Empleados
- 27 (2025)
- Activos
- US$ 1.355.656 (2025)
- Código CIIU
- G4771.22
- Compañías registradas
- 9
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 8 |
| 2024 | 7 |
| 2023 | 7 |
| 2022 | 7 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 7 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 769.591 |
| 2024 | US$ 581.228 |
| 2023 | US$ 254.562 |
| 2022 | US$ 325.247 |
| 2021 | US$ 230.819 |
| 2020 | US$ 233.809 |
| 2019 | US$ 2.385.832 |
| 2018 | US$ 797.100 |
| 2017 | US$ 264.067 |
| 2016 | US$ 0 |
| 2015 | US$ 159.387 |
| 2014 | US$ 42.185 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 27 |
| 2024 | 18 |
| 2023 | 20 |
| 2022 | 17 |
| 2021 | 25 |
| 2020 | 21 |
| 2019 | 53 |
| 2018 | 18 |
| 2017 | 14 |
| 2016 | 8 |
| 2015 | 11 |
| 2014 | 16 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 1.355.656 |
| 2024 | US$ 557.410 |
| 2023 | US$ 382.678 |
| 2022 | US$ 390.188 |
| 2021 | US$ 328.606 |
| 2020 | US$ 320.793 |
| 2019 | US$ 1.808.549 |
| 2018 | US$ 167.484 |
| 2017 | US$ 179.917 |
| 2016 | US$ 153.316 |
| 2015 | US$ 165.970 |
| 2014 | US$ 141.503 |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRENTO-GLOBAL S.A.S. | US$ 175.389 | US$ -98.609 | 8 | Pichincha |
| 2 | CREWES S.A. | US$ 413.885 | US$ 10.913 | 5 | Guayas |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRENTO-GLOBAL S.A.S. | US$ 175.389 | US$ -98.609 | 8 | Pichincha |
| 2 | CREWES S.A. | US$ 413.885 | US$ 10.913 | 5 | Guayas |