- Inicio
- Actividades
- Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas
- Venta al por menor de alfombras, tapices, moquetas, cortinas, visillos y tapetes en establecimientos especializados
Actividad
Venta al por menor de alfombras, tapices, moquetas, cortinas, visillos y tapetes en establecimientos especializados
13Compañías
US$ 20.439.450Ingresos por ventas
157Empleados
US$ 21.950.916Activos
Datos
- Compañías
- 13 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 20.439.450 (2025)
- Empleados
- 157 (2025)
- Activos
- US$ 21.950.916 (2025)
- Código CIIU
- G4753.01
- Compañías registradas
- 17
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 13 |
| 2024 | 13 |
| 2023 | 16 |
| 2022 | 16 |
| 2021 | 15 |
| 2020 | 15 |
| 2019 | 15 |
| 2018 | 12 |
| 2017 | 11 |
| 2016 | 10 |
| 2015 | 9 |
| 2014 | 7 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 20.439.450 |
| 2024 | US$ 19.034.936 |
| 2023 | US$ 23.291.870 |
| 2022 | US$ 27.876.443 |
| 2021 | US$ 26.023.119 |
| 2020 | US$ 19.215.905 |
| 2019 | US$ 24.131.595 |
| 2018 | US$ 20.516.353 |
| 2017 | US$ 18.153.300 |
| 2016 | US$ 17.617.438 |
| 2015 | US$ 20.327.178 |
| 2014 | US$ 19.661.514 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 157 |
| 2024 | 108 |
| 2023 | 120 |
| 2022 | 223 |
| 2021 | 198 |
| 2020 | 147 |
| 2019 | 100 |
| 2018 | 223 |
| 2017 | 120 |
| 2016 | 157 |
| 2015 | 177 |
| 2014 | 153 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 21.950.916 |
| 2024 | US$ 21.023.098 |
| 2023 | US$ 26.044.486 |
| 2022 | US$ 25.596.048 |
| 2021 | US$ 23.993.164 |
| 2020 | US$ 20.016.800 |
| 2019 | US$ 21.600.195 |
| 2018 | US$ 18.571.756 |
| 2017 | US$ 17.202.371 |
| 2016 | US$ 14.620.856 |
| 2015 | US$ 15.529.533 |
| 2014 | US$ 14.395.209 |
Compañías · 11
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DURAMAS CIA. LTDA. | US$ 10.610.174 | US$ 771.722 | 80 | Azuay |
| 2 | CASTER S.A. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES | US$ 3.600.499 | US$ -31.793 | 4 | Pichincha |
| 3 | KINOR S.A. | US$ 2.532.339 | US$ 101.812 | 17 | Guayas |
| 4 | CARVALLOTEX S.A. | US$ 2.566.223 | US$ 40.419 | 20 | Guayas |
| 5 | SARDOUL S.A. | US$ 1.337.328 | US$ 86.807 | 4 | Guayas |
| 6 | INMOBILIARIA HORAGA CIA.LTDA. | US$ 242.803 | US$ -3.726 | 5 | Guayas |
| 7 | CARMATCH ECUADOR S.A.S. | US$ 276.231 | US$ 238.092 | 3 | Pichincha |
| 8 | COMERCIAL VANEGAS CIA. LTDA. | US$ 0 | US$ 0 | 4 | Guayas |
| 9 | DECOVERT S.A. | US$ 27.032 | US$ -4.073 | 3 | Guayas |
| 10 | IMPORTADORA OMARO S.A.S. | US$ 274.726 | US$ 15.379 | 8 | Pichincha |
| 11 | BLACKOUT-WINDOW-COVERINGS S.A.S. | US$ 189.837 | US$ -43.728 | 4 | Pichincha |
Compañías · 11
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DURAMAS CIA. LTDA. | US$ 10.610.174 | US$ 771.722 | 80 | Azuay |
| 2 | CASTER S.A. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES | US$ 3.600.499 | US$ -31.793 | 4 | Pichincha |
| 3 | KINOR S.A. | US$ 2.532.339 | US$ 101.812 | 17 | Guayas |
| 4 | CARVALLOTEX S.A. | US$ 2.566.223 | US$ 40.419 | 20 | Guayas |
| 5 | SARDOUL S.A. | US$ 1.337.328 | US$ 86.807 | 4 | Guayas |
| 6 | INMOBILIARIA HORAGA CIA.LTDA. | US$ 242.803 | US$ -3.726 | 5 | Guayas |
| 7 | CARMATCH ECUADOR S.A.S. | US$ 276.231 | US$ 238.092 | 3 | Pichincha |
| 8 | COMERCIAL VANEGAS CIA. LTDA. | US$ 0 | US$ 0 | 4 | Guayas |
| 9 | DECOVERT S.A. | US$ 27.032 | US$ -4.073 | 3 | Guayas |
| 10 | IMPORTADORA OMARO S.A.S. | US$ 274.726 | US$ 15.379 | 8 | Pichincha |
| 11 | BLACKOUT-WINDOW-COVERINGS S.A.S. | US$ 189.837 | US$ -43.728 | 4 | Pichincha |