- Inicio
- Actividades
- Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas
- Venta al por mayor de productos de panadería y repostería
Actividad
Venta al por mayor de productos de panadería y repostería
36Compañías
US$ 280.645.385Ingresos por ventas
2.254Empleados
US$ 271.044.112Activos
Datos
- Compañías
- 36 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 280.645.385 (2025)
- Empleados
- 2.254 (2025)
- Activos
- US$ 271.044.112 (2025)
- Código CIIU
- G4630.93
- Compañías registradas
- 39
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 36 |
| 2024 | 32 |
| 2023 | 32 |
| 2022 | 32 |
| 2021 | 31 |
| 2020 | 29 |
| 2019 | 27 |
| 2018 | 27 |
| 2017 | 24 |
| 2016 | 22 |
| 2015 | 22 |
| 2014 | 20 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 280.645.385 |
| 2024 | US$ 259.366.753 |
| 2023 | US$ 273.578.574 |
| 2022 | US$ 253.030.028 |
| 2021 | US$ 226.925.913 |
| 2020 | US$ 209.848.940 |
| 2019 | US$ 188.291.731 |
| 2018 | US$ 177.910.507 |
| 2017 | US$ 158.616.901 |
| 2016 | US$ 147.595.176 |
| 2015 | US$ 147.593.155 |
| 2014 | US$ 132.792.197 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2.254 |
| 2024 | 2.104 |
| 2023 | 1.984 |
| 2022 | 1.998 |
| 2021 | 494 |
| 2020 | 1.706 |
| 2019 | 1.780 |
| 2018 | 14.737 |
| 2017 | 955 |
| 2016 | 1.613 |
| 2015 | 299 |
| 2014 | 1.068 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 271.044.112 |
| 2024 | US$ 263.083.711 |
| 2023 | US$ 251.746.938 |
| 2022 | US$ 227.532.714 |
| 2021 | US$ 216.805.354 |
| 2020 | US$ 202.820.787 |
| 2019 | US$ 199.307.457 |
| 2018 | US$ 187.854.472 |
| 2017 | US$ 102.484.058 |
| 2016 | US$ 83.661.104 |
| 2015 | US$ 65.603.327 |
| 2014 | US$ 56.725.471 |