- Inicio
- Actividades
- Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas
- Venta al por mayor de papa y tubérculos
Actividad
Venta al por mayor de papa y tubérculos
6Compañías
US$ 3.957.840Ingresos por ventas
51Empleados
US$ 3.740.381Activos
Datos
- Compañías
- 6 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 3.957.840 (2025)
- Empleados
- 51 (2025)
- Activos
- US$ 3.740.381 (2025)
- Código CIIU
- G4630.13
- Compañías registradas
- 7
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 6 |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2021 | 5 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2018 | 5 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 3 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 3.957.840 |
| 2024 | US$ 3.239.302 |
| 2023 | US$ 2.581.307 |
| 2022 | US$ 1.577.245 |
| 2021 | US$ 1.518.583 |
| 2020 | US$ 1.885.958 |
| 2019 | US$ 1.405.364 |
| 2018 | US$ 1.026.789 |
| 2017 | US$ 570.141 |
| 2016 | US$ 373.087 |
| 2015 | US$ 271.617 |
| 2014 | US$ 5.976 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 51 |
| 2024 | 44 |
| 2023 | 45 |
| 2022 | 29 |
| 2021 | 27 |
| 2020 | 26 |
| 2019 | 28 |
| 2018 | 38 |
| 2017 | 19 |
| 2016 | 25 |
| 2015 | 22 |
| 2014 | 7 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 3.740.381 |
| 2024 | US$ 3.507.287 |
| 2023 | US$ 3.258.267 |
| 2022 | US$ 2.602.367 |
| 2021 | US$ 2.504.171 |
| 2020 | US$ 1.350.206 |
| 2019 | US$ 1.038.017 |
| 2018 | US$ 1.022.862 |
| 2017 | US$ 967.560 |
| 2016 | US$ 895.646 |
| 2015 | US$ 651.728 |
| 2014 | US$ 505.787 |
Compañías · 3
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELUA CIA. LTDA. | US$ 1.816.916 | US$ 129.590 | 23 | Imbabura |
| 2 | AGROGANADERAINTI S.A. | US$ 1.115.898 | US$ 3.991 | 17 | Cotopaxi |
| 3 | LUCIANACORP S.A.S. B.I.C. | US$ 1.024.806 | US$ 22.597 | 2 | Santo Domingo De Los Tsachilas |
Compañías · 3
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELUA CIA. LTDA. | US$ 1.816.916 | US$ 129.590 | 23 | Imbabura |
| 2 | AGROGANADERAINTI S.A. | US$ 1.115.898 | US$ 3.991 | 17 | Cotopaxi |
| 3 | LUCIANACORP S.A.S. B.I.C. | US$ 1.024.806 | US$ 22.597 | 2 | Santo Domingo De Los Tsachilas |