- Inicio
- Actividades
- Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas
- Venta al por mayor de instrumentos y equipo de medición y precisión
Actividad
Venta al por mayor de instrumentos y equipo de medición y precisión
50Compañías
US$ 6.298.852Ingresos por ventas
146Empleados
US$ 5.422.564Activos
Datos
- Compañías
- 50 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 6.298.852 (2025)
- Empleados
- 146 (2025)
- Activos
- US$ 5.422.564 (2025)
- Código CIIU
- G4659.92
- Compañías registradas
- 59
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 50 |
| 2024 | 40 |
| 2023 | 37 |
| 2022 | 33 |
| 2021 | 24 |
| 2020 | 14 |
| 2019 | 14 |
| 2018 | 7 |
| 2017 | 5 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 6.298.852 |
| 2024 | US$ 5.623.719 |
| 2023 | US$ 3.076.342 |
| 2022 | US$ 2.267.934 |
| 2021 | US$ 1.665.436 |
| 2020 | US$ 1.412.007 |
| 2019 | US$ 1.215.592 |
| 2018 | US$ 924.148 |
| 2017 | US$ 205.341 |
| 2016 | US$ 12.370 |
| 2015 | US$ 15.507 |
| 2014 | US$ 0 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 146 |
| 2024 | 122 |
| 2023 | 115 |
| 2022 | 111 |
| 2021 | 125 |
| 2020 | 80 |
| 2019 | 72 |
| 2018 | 37 |
| 2017 | 26 |
| 2016 | 5 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 2 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 5.422.564 |
| 2024 | US$ 3.443.925 |
| 2023 | US$ 2.237.371 |
| 2022 | US$ 1.513.199 |
| 2021 | US$ 1.045.933 |
| 2020 | US$ 747.497 |
| 2019 | US$ 649.506 |
| 2018 | US$ 487.795 |
| 2017 | US$ 149.905 |
| 2016 | US$ 12.238 |
| 2015 | US$ 5.373 |
| 2014 | US$ 800 |
Compañías · 13
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORPORATIVO LABDINTERNACIONAL S.A.S. | US$ 1.320.222 | US$ 30.314 | 10 | Pichincha |
| 2 | WGTECH ECUADOR S.A.S. | US$ 391.763 | US$ 21.308 | 4 | Guayas |
| 3 | QUATTRO GLOBAL SERVICES, LLC, DBA FERRUM ENERGY | US$ 563.004 | US$ -14.049 | 3 | Pichincha |
| 4 | ASESORES E IMPORTADORES DE MATERIALES INDUSTRIALES INDUSDEAL S. A. | US$ 505.467 | US$ 69.167 | 5 | Guayas |
| 5 | UKOIL S.A. | US$ 491.215 | US$ 3.017 | 2 | Guayas |
| 6 | CORPORACIÓN-BAUER S.A.S. | US$ 389.895 | US$ 42.152 | 2 | Pichincha |
| 7 | INHIDRO S.A.S. | US$ 388.636 | US$ 32.065 | 1 | Pichincha |
| 8 | METRIX S.A.S. | US$ 263.800 | US$ 185.862 | 1 | Pichincha |
| 9 | SYSTERRATECH S.A.S. | US$ 390.476 | US$ 8.305 | 4 | Azuay |
| 10 | INNOVARE-EHS ECUADOR S.A.S. | US$ 354.557 | US$ 15.891 | 1 | Pichincha |
| 11 | KMAEROTECH S.A. | US$ 214.565 | US$ 9.766 | 1 | El Oro |
| 12 | TECHECUADOR INDUSTRIAL S.A.S. | US$ 145.901 | US$ 16.479 | 1 | Guayas |
| 13 | GEODESIA Y TOPOGRAFIA SAC GEOTOP S.A. | US$ 162.038 | US$ 10.019 | 3 | Pichincha |
Compañías · 13
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORPORATIVO LABDINTERNACIONAL S.A.S. | US$ 1.320.222 | US$ 30.314 | 10 | Pichincha |
| 2 | WGTECH ECUADOR S.A.S. | US$ 391.763 | US$ 21.308 | 4 | Guayas |
| 3 | QUATTRO GLOBAL SERVICES, LLC, DBA FERRUM ENERGY | US$ 563.004 | US$ -14.049 | 3 | Pichincha |
| 4 | ASESORES E IMPORTADORES DE MATERIALES INDUSTRIALES INDUSDEAL S. A. | US$ 505.467 | US$ 69.167 | 5 | Guayas |
| 5 | UKOIL S.A. | US$ 491.215 | US$ 3.017 | 2 | Guayas |
| 6 | CORPORACIÓN-BAUER S.A.S. | US$ 389.895 | US$ 42.152 | 2 | Pichincha |
| 7 | INHIDRO S.A.S. | US$ 388.636 | US$ 32.065 | 1 | Pichincha |
| 8 | METRIX S.A.S. | US$ 263.800 | US$ 185.862 | 1 | Pichincha |
| 9 | SYSTERRATECH S.A.S. | US$ 390.476 | US$ 8.305 | 4 | Azuay |
| 10 | INNOVARE-EHS ECUADOR S.A.S. | US$ 354.557 | US$ 15.891 | 1 | Pichincha |
| 11 | KMAEROTECH S.A. | US$ 214.565 | US$ 9.766 | 1 | El Oro |
| 12 | TECHECUADOR INDUSTRIAL S.A.S. | US$ 145.901 | US$ 16.479 | 1 | Guayas |
| 13 | GEODESIA Y TOPOGRAFIA SAC GEOTOP S.A. | US$ 162.038 | US$ 10.019 | 3 | Pichincha |