- Inicio
- Actividades
- Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas
- Venta al por mayor de huevos y productos a base de huevos
Actividad
Venta al por mayor de huevos y productos a base de huevos
14Compañías
US$ 11.512.815Ingresos por ventas
45Empleados
US$ 3.039.930Activos
Datos
- Compañías
- 14 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 11.512.815 (2025)
- Empleados
- 45 (2025)
- Activos
- US$ 3.039.930 (2025)
- Código CIIU
- G4630.22
- Compañías registradas
- 16
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 14 |
| 2024 | 10 |
| 2023 | 10 |
| 2022 | 10 |
| 2021 | 9 |
| 2020 | 8 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2017 | 5 |
| 2016 | 5 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 5 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 11.512.815 |
| 2024 | US$ 7.026.240 |
| 2023 | US$ 1.536.905 |
| 2022 | US$ 471.579 |
| 2021 | US$ 285.618 |
| 2020 | US$ 237.446 |
| 2019 | US$ 306.479 |
| 2018 | US$ 96.804 |
| 2017 | US$ 169.734 |
| 2016 | US$ 504.625 |
| 2015 | US$ 1.166.942 |
| 2014 | US$ 997.463 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 45 |
| 2024 | 36 |
| 2023 | 38 |
| 2022 | 33 |
| 2021 | 31 |
| 2020 | 25 |
| 2019 | 24 |
| 2018 | 24 |
| 2017 | 24 |
| 2016 | 17 |
| 2015 | 16 |
| 2014 | 19 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 3.039.930 |
| 2024 | US$ 1.674.297 |
| 2023 | US$ 760.746 |
| 2022 | US$ 631.830 |
| 2021 | US$ 516.388 |
| 2020 | US$ 522.230 |
| 2019 | US$ 492.036 |
| 2018 | US$ 301.053 |
| 2017 | US$ 352.798 |
| 2016 | US$ 352.159 |
| 2015 | US$ 656.685 |
| 2014 | US$ 598.028 |
Compañías · 8
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEVONOVA S.A. | US$ 2.810.033 | US$ 27.943 | 5 | Guayas |
| 2 | AVITO CIA.LTDA. | US$ 4.154.318 | US$ 2.087 | 3 | Pichincha |
| 3 | DISTRIBUIDORA SANTACLARITA S.A.S. | US$ 2.399.054 | US$ 4.602 | 1 | Pichincha |
| 4 | HUEVOSSJ S.A.S. | US$ 777.639 | US$ -14.388 | 3 | Pichincha |
| 5 | DISTRIBUIDORA POMAQUERO DISTRIQUERO S.A. | US$ 721.900 | US$ 11.424 | 2 | Guayas |
| 6 | AVICOLA PRODUMEGA SOCIEDAD ANÓNIMA | US$ 300.421 | US$ 3.907 | 2 | Chimborazo |
| 7 | GRANJA INTEGRAL G14 S.A.S. | US$ 341.335 | US$ 53.032 | 1 | Pichincha |
| 8 | DISTRISAMN S.A.S. | US$ 8.113 | US$ 5.126 | 4 | Pichincha |
Compañías · 8
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEVONOVA S.A. | US$ 2.810.033 | US$ 27.943 | 5 | Guayas |
| 2 | AVITO CIA.LTDA. | US$ 4.154.318 | US$ 2.087 | 3 | Pichincha |
| 3 | DISTRIBUIDORA SANTACLARITA S.A.S. | US$ 2.399.054 | US$ 4.602 | 1 | Pichincha |
| 4 | HUEVOSSJ S.A.S. | US$ 777.639 | US$ -14.388 | 3 | Pichincha |
| 5 | DISTRIBUIDORA POMAQUERO DISTRIQUERO S.A. | US$ 721.900 | US$ 11.424 | 2 | Guayas |
| 6 | AVICOLA PRODUMEGA SOCIEDAD ANÓNIMA | US$ 300.421 | US$ 3.907 | 2 | Chimborazo |
| 7 | GRANJA INTEGRAL G14 S.A.S. | US$ 341.335 | US$ 53.032 | 1 | Pichincha |
| 8 | DISTRISAMN S.A.S. | US$ 8.113 | US$ 5.126 | 4 | Pichincha |