- Inicio
- Actividades
- Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas
- Venta al por mayor de cueros, pieles y otros productos animales
Actividad
Venta al por mayor de cueros, pieles y otros productos animales
5Compañías
US$ 419.703Ingresos por ventas
32Empleados
US$ 507.762Activos
Datos
- Compañías
- 5 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 419.703 (2025)
- Empleados
- 32 (2025)
- Activos
- US$ 507.762 (2025)
- Código CIIU
- G4620.22
- Compañías registradas
- 6
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 5 |
| 2024 | 5 |
| 2023 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 5 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 4 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 419.703 |
| 2024 | US$ 496.464 |
| 2023 | US$ 579.955 |
| 2022 | US$ 154.575 |
| 2021 | US$ 285.576 |
| 2020 | US$ 1.381.338 |
| 2019 | US$ 1.968.538 |
| 2018 | US$ 3.143.773 |
| 2017 | US$ 4.128.998 |
| 2016 | US$ 4.188.664 |
| 2015 | US$ 6.088.130 |
| 2014 | US$ 8.227.447 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 32 |
| 2024 | 40 |
| 2023 | 52 |
| 2022 | 10 |
| 2021 | 9 |
| 2020 | 50 |
| 2019 | 65 |
| 2018 | 105 |
| 2017 | 96 |
| 2016 | 95 |
| 2015 | 126 |
| 2014 | 115 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 507.762 |
| 2024 | US$ 623.196 |
| 2023 | US$ 647.246 |
| 2022 | US$ 643.942 |
| 2021 | US$ 633.953 |
| 2020 | US$ 1.090.690 |
| 2019 | US$ 997.803 |
| 2018 | US$ 1.040.646 |
| 2017 | US$ 894.668 |
| 2016 | US$ 1.192.796 |
| 2015 | US$ 1.516.526 |
| 2014 | US$ 1.177.593 |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q-EROS, S.A. | US$ 278.348 | US$ 0 | 25 | Guayas |
| 2 | PLUSCUEROS ECUADOR S.A. | US$ 138.043 | US$ 1.555 | 2 | Cañar |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q-EROS, S.A. | US$ 278.348 | US$ 0 | 25 | Guayas |
| 2 | PLUSCUEROS ECUADOR S.A. | US$ 138.043 | US$ 1.555 | 2 | Cañar |