- Inicio
- Actividades
- Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas
- Venta al por mayor de artículos de cuero (con pelo natural)
Actividad
Venta al por mayor de artículos de cuero (con pelo natural)
2Compañías
US$ 55.245Ingresos por ventas
6Empleados
US$ 2.021.583Activos
Datos
- Compañías
- 2 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 55.245 (2025)
- Empleados
- 6 (2025)
- Activos
- US$ 2.021.583 (2025)
- Código CIIU
- G4641.32
- Compañías registradas
- 2
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 3 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 55.245 |
| 2024 | US$ 117.760 |
| 2023 | US$ 193.479 |
| 2022 | US$ 182.773 |
| 2021 | US$ 0 |
| 2020 | US$ 0 |
| 2019 | US$ 86.528 |
| 2018 | US$ 82.627 |
| 2017 | US$ 106.850 |
| 2016 | US$ 157.987 |
| 2015 | US$ 114.876 |
| 2014 | US$ 115.120 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 6 |
| 2024 | 8 |
| 2023 | 6 |
| 2022 | 7 |
| 2021 | 10 |
| 2020 | 10 |
| 2019 | 13 |
| 2018 | 16 |
| 2017 | 15 |
| 2016 | 11 |
| 2015 | 11 |
| 2014 | 10 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 2.021.583 |
| 2024 | US$ 2.370.005 |
| 2023 | US$ 2.348.813 |
| 2022 | US$ 1.597.318 |
| 2021 | US$ 536.411 |
| 2020 | US$ 429.518 |
| 2019 | US$ 467.734 |
| 2018 | US$ 487.869 |
| 2017 | US$ 472.812 |
| 2016 | US$ 476.700 |
| 2015 | US$ 86.746 |
| 2014 | US$ 86.757 |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEVLAND S.A. | US$ 0 | US$ 0 | 4 | Guayas |
| 2 | MIRKORODIC S.A. | US$ 55.245 | US$ 3.318 | 2 | Guayas |
Compañías · 2
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEVLAND S.A. | US$ 0 | US$ 0 | 4 | Guayas |
| 2 | MIRKORODIC S.A. | US$ 55.245 | US$ 3.318 | 2 | Guayas |