- Inicio
- Actividades
- Transporte por vía terrestre y por tuberías
- Transporte de pasajeros por ferrocarriles interurbanos, incluye servicios de coches cama y coches restaurante integrados en los servicios de las compañías de ferrocarril
Actividad
Transporte de pasajeros por ferrocarriles interurbanos, incluye servicios de coches cama y coches restaurante integrados en los servicios de las compañías de ferrocarril
1Compañías
US$ 284.747Ingresos por ventas
2Empleados
US$ 212.655Activos
Datos
- Compañías
- 1 (2025)
- Ingresos por ventas
- US$ 284.747 (2025)
- Empleados
- 2 (2025)
- Activos
- US$ 212.655 (2025)
- Código CIIU
- H4911.00
- Compañías registradas
- 1
- Sección CIIU
- Transporte y almacenamiento
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — datos abiertos
Compañías por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2009 | 8 |
| 2008 | 1 |
Ventas por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 284.747 |
| 2024 | US$ 154.424 |
| 2023 | US$ 123.604 |
| 2022 | US$ 108.951 |
| 2021 | US$ 0 |
| 2020 | US$ 118.793 |
| 2019 | US$ 105.573 |
| 2018 | US$ 115.214 |
| 2017 | US$ 325 |
| 2009 | US$ 0 |
| 2008 | US$ 0 |
Empleados por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 6 |
| 2020 | 5 |
| 2019 | 4 |
| 2018 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2009 | 80 |
| 2008 | 1 |
Activos por actividad
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 212.655 |
| 2024 | US$ 123.745 |
| 2023 | US$ 111.894 |
| 2022 | US$ 107.854 |
| 2021 | US$ 0 |
| 2020 | US$ 103.427 |
| 2019 | US$ 137.117 |
| 2018 | US$ 146.904 |
| 2017 | US$ 87.190 |
| 2009 | US$ 0 |
| 2008 | US$ 0 |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROPROMANTRANS S.A. | US$ 284.747 | US$ 41.950 | 2 | Manabi |
Compañías · 1
| # | Compañía | Ingresos por ventas | Utilidad neta | Empleados | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROPROMANTRANS S.A. | US$ 284.747 | US$ 41.950 | 2 | Manabi |